Latitude (Breedte): 42.9633599, Longitude (Lengte): -85.66808630000003Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1920 | Grand Rapids, Michigan, USA | I13117 | |
| 2 | 1918 | Grand Rapids, Michigan, USA | I13584 | |
| 3 | 1913 | Grand Rapids, Michigan, USA | I14024 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1971 | Grand Rapids, Michigan, USA | I15866 | |
| 2 | 2007 | Grand Rapids, Michigan, USA | I446 | |
| 3 | 1979 | Grand Rapids, Michigan, USA | I3862 | |
| 4 | 1962 | Grand Rapids, Michigan, USA | I13006 | |
| 5 | 1987 | Grand Rapids, Michigan, USA | I13997 | |
| 6 | 2010 | Grand Rapids, Michigan, USA | I13998 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Grand Rapids, Michigan, USA | I249 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tiggelman / vander Veen | 1920 | Grand Rapids, Michigan, USA | F1777837576 |