Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bruens, Jan Harmen | 1868 | Almen | I5752 |
2 | Koop, Gerrit Willem | 1882 | Almen | I5819 |
3 | ten Have, Berent | 1772 | Almen | I5879 |
4 | ten Have, Janna | 1774 | Almen | I5870 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | ten Have, Berent | 1772 | Almen | I5879 |
2 | ten Have, Gerrit Jan | 09 sep 1770 | Almen | I5511 |
3 | ten Have, Janna | 1774 | Almen | I5870 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bruens, Arend | 1881 | Almen | I5684 |
2 | Bruens, Jan Harmen | 1869 | Almen | I5752 |
3 | Poterman, Willemina Lammerdina | 1988 | Almen | I5801 |
4 | Priesterink, Janna Berents | 04 feb 1774 | Almen | I5509 |
5 | Steenblik, Janna | 1888 | Almen | I5538 |
6 | ten Have, Janna | 1774 | Almen | I5870 |
7 | Tichelman, Jaantje | 1993 | Almen | I5471 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Boel, Dirk | Almen | I5755 | |
2 | Hoeve, Berendine | Almen | I5670 | |
3 | Hoeve, Jan | Almen | I5671 | |
4 | Poterman, Willemina Lammerdina | 1988 | Almen | I5801 |
5 | Priesterink, Janna Berents | 11 feb 1774 | Almen | I5509 |
6 | Sprokkelhorst, Elizabeth | 1978 | Almen | I5710 |
7 | ten Have, Janna | 1774 | Almen | I5870 |
8 | Tichelman, Berend | 2000 | Almen | I5435 |
9 | Tichelman, Garrit Jan | Almen | I5669 | |
10 | Tichelman, Jaantje | 1993 | Almen | I5471 |
11 | Tichelman, Jan | 1976 | Almen | I5709 |
12 | Tichelman, Willem | 1983 | Almen | I5800 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | ten Have / Klein Landeweerd | 1806 | Almen | F2139 |
2 | ten Have / Priesterink | 1769 | Almen | F1979 |