Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1832 | 's Hertogenbosch | I10620 |
2 | ![]() | 1838 | 's Hertogenbosch | I10622 |
3 | ![]() | 1830 | 's Hertogenbosch | I10619 |
4 | ![]() | 1836 | 's Hertogenbosch | I10616 |
5 | ![]() | 1828 | 's Hertogenbosch | I10617 |
6 | ![]() | 1862 | 's Hertogenbosch | I4834 |
7 | ![]() | 1860 | 's Hertogenbosch | I6143 |
8 | ![]() | 1866 | 's Hertogenbosch | I6965 |
9 | ![]() | 1887 | 's Hertogenbosch | I3569 |
10 | ![]() | 1828 | 's Hertogenbosch | I3248 |
11 | ![]() | 1810 | 's Hertogenbosch | I9206 |
12 | ![]() | 1817 | 's Hertogenbosch | I9208 |
13 | ![]() | 1825 | 's Hertogenbosch | I9210 |
14 | ![]() | 1835 | 's Hertogenbosch | I9212 |
15 | ![]() | 1835 | 's Hertogenbosch | I840 |
16 | ![]() | 1750 | 's Hertogenbosch | I2153 |
17 | ![]() | 1828 | 's Hertogenbosch | I10140 |
18 | ![]() | 1875 | 's Hertogenbosch | I5438 |
19 | ![]() | 's Hertogenbosch | I3964 | |
20 | ![]() | 1856 | 's Hertogenbosch | I11235 |
21 | ![]() | 1733 | 's Hertogenbosch | I4054 |
22 | ![]() | 1833 | 's Hertogenbosch | I839 |
23 | ![]() | 1881 | 's Hertogenbosch | I99 |
24 | ![]() | 1837 | 's Hertogenbosch | I263 |
25 | ![]() | 1879 | 's Hertogenbosch | I4015 |
26 | ![]() | 1882 | 's Hertogenbosch | I4016 |
27 | ![]() | 1842 | 's Hertogenbosch | I2649 |
28 | ![]() | 1839 | 's Hertogenbosch | I3944 |
29 | ![]() | 1853 | 's Hertogenbosch | I3206 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 jun 1788 | 's Hertogenbosch | I6042 |
2 | ![]() | 21 jul 1773 | 's Hertogenbosch | I838 |
3 | ![]() | 24 sep 1805 | 's Hertogenbosch | I9203 |
4 | ![]() | 03 mei 1808 | 's Hertogenbosch | I9205 |
5 | ![]() | 14 jan 1803 | 's Hertogenbosch | I834 |
6 | ![]() | 08 okt 1800 | 's Hertogenbosch | I9201 |
7 | ![]() | 08 okt 1760 | 's Hertogenbosch | I511 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1938 | 's Hertogenbosch | I3785 |
2 | ![]() | 02 aug 1847 | 's Hertogenbosch | I2436 |
3 | ![]() | 1832 | 's Hertogenbosch | I10620 |
4 | ![]() | 1855 | 's Hertogenbosch | I10622 |
5 | ![]() | 1866 | 's Hertogenbosch | I9200 |
6 | ![]() | 1832 | 's Hertogenbosch | I10619 |
7 | ![]() | 1985 | 's hertogenbosch | I4205 |
8 | ![]() | 11 feb 1833 | 's Hertogenbosch | I838 |
9 | ![]() | 29 mrt 1807 | 's Hertogenbosch | I4022 |
10 | ![]() | 1833 | 's Hertogenbosch | I9211 |
11 | ![]() | 09 apr 1813 | 's Hertogenbosch | I9205 |
12 | ![]() | 11 okt 1832 | 's Hertogenbosch | I837 |
13 | ![]() | 1836 | 's Hertogenbosch | I9212 |
14 | ![]() | 1902 | 's Hertogenbosch | I840 |
15 | ![]() | 1972 | 's Hertogenbosch | I11343 |
16 | ![]() | 1828 | 's Hertogenbosch | I10140 |
17 | ![]() | 1853 | 's Hertogenbosch | I9181 |
18 | ![]() | 1878 | 's Hertogenbosch | I832 |
19 | ![]() | 11 okt 1819 | 's Hertogenbosch | I10679 |
20 | ![]() | 1888 | 's Hertogenbosch | I839 |
21 | ![]() | 1872 | 's Hertogenbosch | I3943 |
22 | ![]() | 1879 | 's Hertogenbosch | I4015 |
23 | ![]() | 1882 | 's Hertogenbosch | I4016 |
24 | ![]() | 1877 | 's Hertogenbosch | I10768 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ansum / Meijer | 1889 | 's Hertogenbosch | F1061 |
2 | Fischer / Mannechal | 1827 | 's Hertogenbosch | F3433 |
3 | Kames / Zbinden | 1861 | 's Hertogenbosch | F1412 |
4 | Laarhoven / Fischer | 1867 | 's Hertogenbosch | F3965 |
5 | Manischal / Janssen | 1796 | 's Hertogenbosch | F295 |
6 | Meijer / Dupont | 1834 | 's Hertogenbosch | F812 |
7 | Zbinden / Manischal | 1838 | 's Hertogenbosch | F293 |
8 | Zbinden / van der Staak | 1878 | 's Hertogenbosch | F82 |