Latitude (Breedte): 52.0059816, Longitude (Lengte): 6.349561300000005Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1823 | Zelhem | I2762 | |
| 2 | 1885 | Zelhem | I2830 | |
| 3 | 1825 | Zelhem | I2695 | |
| 4 | 1791 | Zelhem | I5501 | |
| 5 | 1827 | Zelhem | I5500 | |
| 6 | 1785 | Zelhem | I2757 | |
| 7 | 1833 | Zelhem | I2756 | |
| 8 | 1824 | Zelhem | I2708 | |
| 9 | 1844 | Zelhem | I2672 | |
| 10 | Zelhem | I9542 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1785 | Zelhem | I2757 | |
| 2 | 07 dec 1704 | Zelhem | I6725 | |
| 3 | 12 feb 1707 | Zelhem | I11033 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1831 | Zelhem | I5501 | |