Latitude (Breedte): 52.0059816, Longitude (Lengte): 6.349561300000005Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1823 | Zelhem | I1771 | |
| 2 | (circa 1885) | Zelhem | I1773 | |
| 3 | (circa 1825) | Zelhem | I2467 | |
| 4 | 1791 | Zelhem | I5856 | |
| 5 | 1827 | Zelhem | I5858 | |
| 6 | 1785 | Zelhem | I8977 | |
| 7 | 1833 | Zelhem | I8978 | |
| 8 | 1824 | Zelhem | I9611 | |
| 9 | (circa 1844) | Zelhem | I15261 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1785 | Zelhem | I8977 | |
| 2 | 1704 | Zelhem | I9493 | |
| 3 | 1707 | Zelhem | I9495 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1831 | Zelhem | I5856 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Janzen / Koerselman | 1826 | Zelhem | F1777835859 |