Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1900 | Zeist | I1088 |
2 | ![]() | 1911 | Zeist | I9996 |
3 | ![]() | 1884 | Zeist | I12257 |
4 | ![]() | 1888 | Zeist | I12315 |
5 | ![]() | 1861 | Zeist | I12178 |
6 | ![]() | 1948 | Zeist | I14203 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1976 | Zeist | I12298 |
2 | ![]() | 1950 | Zeist | I6578 |
3 | ![]() | 1958 | Zeist | I12180 |
4 | ![]() | 1870 | Zeist | I12262 |
5 | ![]() | 1942 | Zeist | I6581 |
6 | ![]() | 1927 | Zeist | I13489 |
7 | ![]() | 1954 | Zeist | I8303 |
8 | ![]() | 1976 | Zeist | I6686 |
9 | ![]() | 1999 | Zeist | I6577 |
10 | ![]() | 1895 | Zeist | I12259 |
11 | ![]() | 1968 | Zeist | I10290 |
12 | ![]() | 1974 | Zeist | I6576 |
13 | ![]() | 1944 | Zeist | I6580 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2013 | Zeist | I6597 |
2 | ![]() | 1954 | Zeist | I8303 |
3 | ![]() | 1999 | Zeist | I6577 |
4 | ![]() | 1974 | Zeist | I5736 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Donders / Blekenmole | 1861 | Zeist | F4702 |
2 | Jacobse / Rohde | 1883 | Zeist | F4555 |
3 | Tichelman / Schadee | 1845 | Zeist | F2027 |
4 | Tichelman / van der Horst | 1946 | Zeist | F2443 |
5 | Tigchelman / de Joode | 1963 | Zeist | F4310 |
6 | Voorhoeve / Bierens de Haan | 1944 | Zeist | F2483 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Tichelman / van der Horst | 1975 | Zeist | F2443 |
2 | Tigchelman / de Joode | 1967 | Zeist | F4310 |