Latitude (Breedte): 52.0906015, Longitude (Lengte): 5.233252600000014Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1900 | Zeist | I1868 | |
| 2 | 1911 | Zeist | I3940 | |
| 3 | 1884 | Zeist | I5730 | |
| 4 | (circa 1888) | Zeist | I5806 | |
| 5 | 1861 | Zeist | I10454 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1976 | Zeist | I759 | |
| 2 | 1950 | Zeist | I1534 | |
| 3 | 1958 | Zeist | I5725 | |
| 4 | 1870 | Zeist | I9161 | |
| 5 | 1942 | Zeist | I9330 | |
| 6 | 1927 | Zeist | I10321 | |
| 7 | 1954 | Zeist | I10677 | |
| 8 | 1976 | Zeist | I12280 | |
| 9 | 1999 | Zeist | I12342 | |
| 10 | 1895 | Zeist | I15283 | |
| 11 | 1968 | Zeist | I15440 | |
| 12 | 1974 | Zeist | I15603 | |
| 13 | 1944 | Zeist | I15605 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2013 | Zeist | I5795 | |
| 2 | 1954 | Zeist | I10677 | |
| 3 | 1999 | Zeist | I12342 | |
| 4 | 1974 | Zeist | I15136 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Donders / Blekenmole | 1861 | Zeist | F1777838582 |
| 2 | Jacobse / Rohde | 1883 | Zeist | F1777838435 |
| 3 | Tichelman / Schadee | 1845 | Zeist | F1777835911 |