Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Carpay, Anna Maria Antonia | 1900 | Zeist | I1088 |
2 | Jacobse, Tijmen Heinrich | 1884 | Zeist | I12257 |
3 | Jansen, Marijke Grietje Teuntje | 1888 | Zeist | I12315 |
4 | Rohde, Sophia Dorothea | 1861 | Zeist | I12178 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Berk, Willemina Conradina Catharina | 1976 | Zeist | I12298 |
2 | Brill, George | 1950 | Zeist | I6578 |
3 | Padderatz, Frans Dian Julius | 1870 | Zeist | I12262 |
4 | Ploos van Amstel, Johanna Elizabeth | 1942 | Zeist | I6581 |
5 | Rutgers, Guda Constance | 1954 | Zeist | I8303 |
6 | Tichelman, Augusta Henriette Sophia | 1976 | Zeist | I6686 |
7 | Tichelman, Drs. Frank Johannes Elisa | 1999 | Zeist | I6577 |
8 | Westbroek, Aaltje | 1895 | Zeist | I12259 |
9 | Wilken, Sijgien | 1968 | Zeist | I10290 |
10 | Wolf, Dina Frederika Johanna | 1974 | Zeist | I6576 |
11 | Wolf, Ds. Frank Willem Jacob | 1944 | Zeist | I6580 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Rutgers, Guda Constance | 1954 | Zeist | I8303 |
2 | Tichelman, Drs. Frank Johannes Elisa | 1999 | Zeist | I6577 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Donders / Blekenmole | 1861 | Zeist | F4702 |
2 | Jacobse / Rohde | 1883 | Zeist | F4555 |
3 | Tichelman / Schadee | 1845 | Zeist | F2027 |
4 | Tichelman / van der Horst | 1946 | Zeist | F2443 |
5 | Tigchelman / | 1963 | Zeist | F4310 |
6 | Voorhoeve / | 1944 | Zeist | F2483 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Tichelman / van der Horst | 1975 | Zeist | F2443 |
2 | Tigchelman / | 1967 | Zeist | F4310 |