Latitude (Breedte): 52.4579659, Longitude (Lengte): 4.75104250000004Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1975 | Zaanstad | I5416 | |
| 2 | 1994 | Zaanstad | I6187 | |
| 3 | 2009 | Zaanstad | I12827 | |
| 4 | 2015 | Zaanstad | I13262 | |
| 5 | 1982 | Zaanstad | I13453 | |
| 6 | 2002 | Zaanstad | I13488 | |
| 7 | 2018 | Zaanstad | I13491 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Zaanstad | I6439 | |