Latitude (Breedte): 52.1429096, Longitude (Lengte): 4.401212900000019Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1941 | Wassenaar | I1562 | |
| 2 | 1968 | Wassenaar | I1827 | |
| 3 | 1944 | Wassenaar | I6046 | |
| 4 | 1947 | Wassenaar | I9151 | |
| 5 | 1943 | Wassenaar | I9323 | |
| 6 | 1955 | Wassenaar | I9559 | |
| 7 | 1953 | Wassenaar | I13674 | |
| 8 | 2007 | Wassenaar | I13798 | |
| 9 | 1949 | Wassenaar | I10511 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1968 | Wassenaar | I1827 | |
| 2 | 1942 | Wassenaar | I10194 | |