Latitude (Breedte): 51.3216509, Longitude (Lengte): 4.937557800000036Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1802 | Turnhout | I2770 | |
| 2 | 1804 | Turnhout | I2794 | |
| 3 | 1808 | Turnhout | I2998 | |
| 4 | 1807 | Turnhout | I3040 | |
| 5 | 1806 | Turnhout | I3115 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1892 | Turnhout | I2793 | |
| 2 | 1851 | Turnhout | I2794 | |
| 3 | 1844 | Turnhout | I3063 | |
| 4 | 1808 | Turnhout | I10792 | |
| 5 | 1848 | Turnhout | I15966 | |
| 6 | 1890 | Turnhout | I15954 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Peeters / Donders | 1843 | Turnhout | F1777834195 |