Latitude (Breedte): 51.6100996, Longitude (Lengte): 4.8236991999999645Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1791 | Teteringen | I1298 | |
| 2 | 1825 | Teteringen | I1299 | |
| 3 | 1788 | Teteringen | I1304 | |
| 4 | 1826 | Teteringen | I1307 | |
| 5 | 1785 | Teteringen | I1315 | |
| 6 | 1924 | Teteringen | I1600 | |
| 7 | 1878 | Teteringen | I2004 | |
| 8 | 1908 | Teteringen | I1705 | |
| 9 | 1724 | Teteringen | I5914 | |
| 10 | 1811 | Teteringen | I4362 | |
| 11 | (circa 1812) | Teteringen | I4374 | |
| 12 | 1759 | Teteringen | I5062 | |
| 13 | 1760 | Teteringen | I5063 | |
| 14 | 1764 | Teteringen | I5064 | |
| 15 | 1766 | Teteringen | I5065 | |
| 16 | 1757 | Teteringen | I5066 | |
| 17 | 1925 | Teteringen | I6369 | |
| 18 | 1851 | Teteringen | I11026 | |
| 19 | 1849 | Teteringen | I11055 | |
| 20 | 1920 | Teteringen | I63 | |
| 21 | 1867 | Teteringen | I3142 | |
| 22 | 1898 | Teteringen | I5411 | |
| 23 | 1924 | Teteringen | I8344 | |
| 24 | 1879 | Teteringen | I9429 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1808 | Teteringen | I4370 | |
| 2 | 1692 | Teteringen | I5640 | |
| 3 | 1646 | Teteringen | I5641 | |
| 4 | 1645 | Teteringen | I5642 | |
| 5 | 1750 | Teteringen | I6828 | |
| 6 | 1769 | Teteringen | I6830 | |
| 7 | 1726 | Teteringen | I6832 | |
| 8 | 1766 | Teteringen | I6837 | |
| 9 | 1734 | Teteringen | I6846 | |
| 10 | 1736 | Teteringen | I6847 | |
| 11 | 1728 | Teteringen | I6850 | |
| 12 | 1725 | Teteringen | I6851 | |
| 13 | 1730 | Teteringen | I6852 | |
| 14 | 1725 | Teteringen | I6854 | |
| 15 | 1732 | Teteringen | I6855 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1878 | Teteringen | I341 | |
| 2 | 1822 | Teteringen | I1302 | |
| 3 | 1800 | Teteringen | I1304 | |
| 4 | 1798 | Teteringen | I1315 | |
| 5 | 1790 | Teteringen | I3663 | |
| 6 | 1798 | Teteringen | I5060 | |
| 7 | 1759 | Teteringen | I5062 | |
| 8 | 1765 | Teteringen | I5064 | |
| 9 | 1851 | Teteringen | I5764 | |
| 10 | 1851 | Teteringen | I11026 | |
| 11 | 1769 | Teteringen | I6830 | |
| 12 | 1783 | Teteringen | I6832 | |
| 13 | 1775 | Teteringen | I6837 | |
| 14 | 1807 | Teteringen | I6850 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1758 | Teteringen | I3721 | |
| 2 | 1748 | Teteringen | I5640 | |
| 3 | 1723 | Teteringen | I9055 | |
| 4 | 1783 | Teteringen | I6832 | |
| 5 | 1782 | Teteringen | I6833 | |
| 6 | 1775 | Teteringen | I6837 | |
| 7 | 1807 | Teteringen | I6850 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boudewijns / Mensen | 1825 | Teteringen | F1777834377 |
| 2 | Graafmans / Huijbregts | 1806 | Teteringen | F1777834102 |