Latitude (Breedte): 51.7385339, Longitude (Lengte): 4.241244300000062Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1760 | Stad aan 't Haringvliet | I6422 | |
| 2 | 1784 | Stad aan 't Haringvliet | I4672 | |
| 3 | 1772 | Stad aan 't Haringvliet | I4671 | |
| 4 | 1813 | Stad aan 't Haringvliet | I4673 | |
| 5 | 1770 | Stad aan 't Haringvliet | I4670 | |
| 6 | 1866 | Stad aan 't Haringvliet | I4228 | |
| 7 | 1853 | Stad aan 't Haringvliet | I2869 | |
| 8 | 1900 | Stad aan 't Haringvliet | I14544 | |
| 9 | 1850 | Stad aan 't Haringvliet | I8232 | |
| 10 | 1891 | Stad aan 't Haringvliet | I4871 | |
| 11 | 1929 | Stad aan 't Haringvliet | I6844 | |
| 12 | 1928 | Stad aan 't Haringvliet | I6843 | |
| 13 | 1924 | Stad aan 't Haringvliet | I6832 | |
| 14 | 1918 | Stad aan 't Haringvliet | I6008 | |
| 15 | 1943 | Stad aan 't Haringvliet | I6862 | |
| 16 | 1930 | Stad aan 't Haringvliet | I6845 | |
| 17 | 1926 | Stad aan 't Haringvliet | I6842 | |
| 18 | 1819 | Stad aan 't Haringvliet | I10639 | |
| 19 | 1905 | Stad aan 't Haringvliet | I6893 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1784 | Stad aan 't Haringvliet | I4672 | |
| 2 | 1772 | Stad aan 't Haringvliet | I4671 | |
| 3 | 11 sep 1740 | Stad aan 't Haringvliet | I4667 | |
| 4 | 1770 | Stad aan 't Haringvliet | I4670 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1846 | Stad aan 't Haringvliet | I7826 | |
| 2 | 1963 | Stad aan 't Haringvliet | I2970 | |
| 3 | 1866 | Stad aan 't Haringvliet | I4664 | |
| 4 | 1873 | Stad aan 't Haringvliet | I4672 | |
| 5 | 1788 | Stad aan 't Haringvliet | I4671 | |
| 6 | 1842 | Stad aan 't Haringvliet | I4670 | |
| 7 | 1848 | Stad aan 't haringvliet | I7091 | |
| 8 | 06 jan 1818 | Stad aan 't Haringvliet | I4666 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1788 | Stad aan 't haringvliet | I4671 | |
| 2 | 14 jun 1793 | Stad aan 't Haringvliet | I4667 | |
| 3 | 1975 | Stad aan 't haringvliet | I6800 | |
| 4 | 1961 | Stad aan 't Haringvliet | I2985 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Braber / Braber | 1811 | Stad aan 't Haringvliet | F1642 |
| 2 | Braber / van Putten | 1769 | Stad aan 't Haringvliet | F1640 |
| 3 | van der Sluijs / Hoek | 1852 | Stad aan 't Haringvliet | F3974 |
| 4 | Witvliet / Tiggelman | 1949 | Stad aan 't Haringvliet | F1049 |