Latitude (Breedte): 51.7385339, Longitude (Lengte): 4.241244300000062Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1760 | Stad aan 't Haringvliet | I78 | |
| 2 | 1784 | Stad aan 't Haringvliet | I1379 | |
| 3 | 1772 | Stad aan 't Haringvliet | I1382 | |
| 4 | 1813 | Stad aan 't Haringvliet | I1384 | |
| 5 | 1770 | Stad aan 't Haringvliet | I1388 | |
| 6 | 1866 | Stad aan 't Haringvliet | I1457 | |
| 7 | 1853 | Stad aan 't Haringvliet | I5148 | |
| 8 | 1900 | Stad aan 't Haringvliet | I5313 | |
| 9 | 1850 | Stad aan 't Haringvliet | I7728 | |
| 10 | 1891 | Stad aan 't Haringvliet | I7734 | |
| 11 | 1924 | Stad aan 't Haringvliet | I13254 | |
| 12 | 1918 | Stad aan 't Haringvliet | I13258 | |
| 13 | 1819 | Stad aan 't Haringvliet | I11349 | |
| 14 | 1905 | Stad aan 't Haringvliet | I14557 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1784 | Stad aan 't Haringvliet | I1379 | |
| 2 | 1772 | Stad aan 't Haringvliet | I1382 | |
| 3 | 1740 | Stad aan 't Haringvliet | I1385 | |
| 4 | 1770 | Stad aan 't Haringvliet | I1388 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1846 | Stad aan 't Haringvliet | I82 | |
| 2 | 1963 | Stad aan 't Haringvliet | I382 | |
| 3 | 1866 | Stad aan 't Haringvliet | I1377 | |
| 4 | 1873 | Stad aan 't Haringvliet | I1379 | |
| 5 | 1788 | Stad aan 't Haringvliet | I1382 | |
| 6 | 1842 | Stad aan 't Haringvliet | I1388 | |
| 7 | 1848 | Stad aan 't Haringvliet | I13768 | |
| 8 | 1818 | Stad aan 't Haringvliet | I9548 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1788 | Stad aan 't Haringvliet | I1382 | |
| 2 | 1793 | Stad aan 't Haringvliet | I1385 | |
| 3 | 1975 | Stad aan 't Haringvliet | I13405 | |
| 4 | 1961 | Stad aan 't Haringvliet | I15571 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Braber / Braber | 1811 | Stad aan 't Haringvliet | F1777835526 |
| 2 | Braber / van Putten | 1769 | Stad aan 't Haringvliet | F1777835524 |
| 3 | van der Sluijs / Hoek | 1852 | Stad aan 't Haringvliet | F1777837856 |