Latitude (Breedte): 51.7385339, Longitude (Lengte): 4.241244300000062Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1838 | Stad aan't Haringvliet | I3274 | |
| 2 | 1858 | Stad aan't Haringvliet | I3276 | |
| 3 | 1897 | Stad aan't Haringvliet | I3384 | |
| 4 | 1837 | Stad aan't Haringvliet | I5155 | |
| 5 | I7731 | |||
| 6 | 1906 | Stad aan't Haringvliet | I8058 | |
| 7 | 1847 | Stad aan't Haringvliet | I12954 | |
| 8 | 1837 | Stad aan't Haringvliet | I13108 | |
| 9 | 1809 | Stad aan't Haringvliet | I13130 | |
| 10 | 1838 | Stad aan't Haringvliet | I13180 | |
| 11 | 1834 | Stad aan't Haringvliet | I13305 | |
| 12 | 1835 | Stad aan't Haringvliet | I13306 | |
| 13 | 1841 | Stad aan't Haringvliet | I13594 | |
| 14 | 1843 | Stad aan't Haringvliet | I13768 | |
| 15 | 1925 | Stad aan't Haringvliet | I13840 | |
| 16 | 1857 | Stad aan't Haringvliet | I5259 | |
| 17 | 1820 | Stad aan't Haringvliet | I14333 | |
| 18 | 1822 | Stad aan't Haringvliet | I14661 | |
| 19 | (circa 1800) | Stad aan't Haringvliet | I14712 | |
| 20 | 1788 | Stad aan't Haringvliet | I14821 | |
| 21 | (circa 1878) | Stad aan't Haringvliet | I15272 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1745 | Stad aan't Haringvliet | I79 | |
| 2 | 1690 | Stad aan't Haringvliet | I6210 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1900 | Stad aan't Haringvliet | I3274 | |
| 2 | 1914 | Stad aan't Haringvliet | I4856 | |
| 3 | 1928 | Stad aan't Haringvliet | I7728 | |
| 4 | 1827 | Stad aan't Haringvliet | I8054 | |
| 5 | 1932 | Stad aan't Haringvliet | I12745 | |
| 6 | 1853 | Stad aan't Haringvliet | I12954 | |
| 7 | 1928 | Stad aan't Haringvliet | I13046 | |
| 8 | 1849 | Stad aan't Haringvliet | I13130 | |
| 9 | 1835 | Stad aan't Haringvliet | I13171 | |
| 10 | 1856 | Stad aan't Haringvliet | I13180 | |
| 11 | 1834 | Stad aan't Haringvliet | I13305 | |
| 12 | 1931 | Stad aan't Haringvliet | I13388 | |
| 13 | 1927 | Stad aan't Haringvliet | I13409 | |
| 14 | 1879 | Stad aan't Haringvliet | I11349 | |
| 15 | 1847 | Stad aan't Haringvliet | I14333 | |
| 16 | 1997 | Stad aan't Haringvliet | I15556 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2008 | Stad aan't Haringvliet | I13617 | |
| 2 | 1997 | Stad aan't Haringvliet | I15556 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Admiraal / Komans | 1737 | Stad aan't Haringvliet | F1777836243 |
| 2 | Kattestaart / Vink | 1840 | Stad aan't Haringvliet | F1777837098 |
| 3 | Kieviet / Breesnee | 1892 | Stad aan't Haringvliet | F1777835388 |
| 4 | Kievit / Diepenhorst | 1887 | Stad aan't Haringvliet | F1777837102 |
| 5 | Kievit / Tiggelman | 1863 | Stad aan't Haringvliet | F1777836514 |
| 6 | Melaard / van der Pijl | 1877 | Stad aan't Haringvliet | F1777836901 |
| 7 | Tiggelman / Driesse | 1916 | Stad aan't Haringvliet | F1777837060 |
| 8 | Tiggelman / Hoek | 1833 | Stad aan't Haringvliet | F1777836509 |
| 9 | Tiggelman / Zeedijk | 1864 | Stad aan't Haringvliet | F1777835086 |
| 10 | van der Sluijs / van der Veer | 1844 | Stad aan't Haringvliet | F1777837857 |
| 11 | van Eck / Tiggelman | 1859 | Stad aan't Haringvliet | F1777836512 |
| 12 | van Loon / Tiggelman | 1857 | Stad aan't Haringvliet | F1777836510 |
| 13 | Wesdijk / Donkersloot | 1888 | Stad aan't Haringvliet | F1777836754 |
| 14 | Wesdijk / Hoedeman | 1862 | Stad aan't Haringvliet | F1777836756 |