Latitude (Breedte): 52.41287819999999, Longitude (Lengte): 4.686027200000012Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1897 | Spaarndam | I12924 | |
| 2 | 1896 | Spaarndam | I12991 | |
| 3 | 1895 | Spaarndam | I13061 | |
| 4 | 1898 | Spaarndam | I13478 | |
| 5 | 1917 | Spaarndam | I13489 | |
| 6 | 1895 | Spaarndam | I13549 | |
| 7 | 1911 | Spaarndam | I13641 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1942 | Spaarndam | I11362 | |
| 2 | 1896 | Spaarndam | I12991 | |
| 3 | 1898 | Spaarndam | I13478 | |
| 4 | 1911 | Spaarndam | I13641 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Spaarndam | I4499 | ||
| 2 | 1942 | Spaarndam | I11362 | |
| 3 | 1966 | Spaarndam | I11364 | |
| 4 | 1966 | Spaarndam | I13142 | |
| 5 | 2004 | Spaarndam | I13489 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tiggelman / Smallegange | 1904 | Spaarndam | F1777836071 |
| 2 | Tiggelman / Smallegange | 1909 | Spaarndam | F1777836841 |
| 3 | Tiggelman / Wilms | 1894 | Spaarndam | F1777837717 |