Latitude (Breedte): 51.8053785, Longitude (Lengte): 4.56647339999995Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1891 | Puttershoek | I4291 | |
| 2 | 1921 | Puttershoek | I7462 | |
| 3 | 1880 | Puttershoek | I4465 | |
| 4 | 1922 | Puttershoek | I9240 | |
| 5 | 1906 | Puttershoek | I11347 | |
| 6 | 1911 | Puttershoek | I11348 | |
| 7 | 1917 | Puttershoek | I11351 | |
| 8 | 1921 | Puttershoek | I11352 | |
| 9 | 1912 | Puttershoek | I11354 | |
| 10 | 1908 | Puttershoek | I11355 | |
| 11 | 1915 | Puttershoek | I11356 | |
| 12 | 1878 | Puttershoek | I11357 | |
| 13 | 1917 | Puttershoek | I14279 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Puttershoek | I10996 | |
| 2 | 1997 | Puttershoek | I4344 | |
| 3 | 1966 | Puttershoek | I4465 | |
| 4 | 1993 | Puttershoek | I11347 | |
| 5 | 2001 | Puttershoek | I11348 | |
| 6 | 1984 | Puttershoek | I11354 | |
| 7 | 1998 | Puttershoek | I11356 | |
| 8 | 1946 | Puttershoek | I11357 | |
| 9 | 1993 | Puttershoek | I14440 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Puttershoek | I10996 | |
| 2 | 1997 | Puttershoek | I4344 | |
| 3 | 1993 | Puttershoek | I11347 | |
| 4 | 1946 | Puttershoek | I11357 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van der Sluijs / van de Griend | 1905 | Puttershoek | F1777836581 |