Latitude (Breedte): 51.6260288, Longitude (Lengte): 3.9834204Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1839 | Ouwerkerk | I723 | |
| 2 | 1863 | Ouwerkerk | I3696 | |
| 3 | 1866 | Ouwerkerk | I3697 | |
| 4 | 1860 | Ouwerkerk | I3699 | |
| 5 | 1866 | Ouwerkerk | I3700 | |
| 6 | 1862 | Ouwerkerk | I3701 | |
| 7 | 1860 | Ouwerkerk | I3704 | |
| 8 | 1868 | Ouwerkerk | I3702 | |
| 9 | 1865 | Ouwerkerk | I3703 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1868 | Ouwerkerk | I3694 | |
| 2 | 1863 | Ouwerkerk | I3696 | |
| 3 | 1866 | Ouwerkerk | I3697 | |
| 4 | 1860 | Ouwerkerk | I3699 | |
| 5 | 1860 | Ouwerkerk | I3704 | |
| 6 | 1870 | Ouwerkerk | I3702 | |
| 7 | 1865 | Ouwerkerk | I3703 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van der Est / van den Berg | 1860 | Ouwerkerk | F1777835221 |