Latitude (Breedte): 51.8189297, Longitude (Lengte): 4.4272362000000385Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1869 | Oud-Beijerland | I1002 | |
| 2 | 1905 | Oud-Beijerland | I1004 | |
| 3 | 1892 | Oud-Beijerland | I7294 | |
| 4 | 1905 | Oud-Beijerland | I10911 | |
| 5 | 1900 | Oud-Beijerland | I652 | |
| 6 | 1905 | Oud-Beijerland | I7215 | |
| 7 | 1895 | Oud-Beijerland | I12704 | |
| 8 | 1910 | Oud-Beijerland | I15032 | |
| 9 | 1869 | Oud-Beijerland | I15033 | |
| 10 | 1915 | Oud-Beijerland | I15034 | |
| 11 | 1893 | Oud-Beijerland | I15035 | |
| 12 | 1903 | Oud-Beijerland | I15036 | |
| 13 | 1904 | Oud-Beijerland | I15037 | |
| 14 | 1894 | Oud-Beijerland | I15038 | |
| 15 | 1898 | Oud-Beijerland | I15039 | |
| 16 | 1906 | Oud-Beijerland | I15040 | |
| 17 | 1901 | Oud-Beijerland | I15041 | |
| 18 | 1897 | Oud-Beijerland | I15043 | |
| 19 | 1900 | Oud-Beijerland | I15044 | |
| 20 | 1895 | Oud-Beijerland | I15045 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1947 | Oud-Beijerland | I1002 | |
| 2 | 1943 | Oud-Beijerland | I15033 | |
| 3 | (circa 1968) | Oud-Beijerland | I15039 | |
| 4 | 1927 | Oud-Beijerland | I15041 | |
| 5 | (circa 1952) | Oud-Beijerland | I15043 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1947 | Oud-Beijerland | I1002 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Kemp / Waardenburg | 1921 | Oud-Beijerland | F1777839417 |
| 2 | Korporaal / Waardenburg | 1918 | Oud-Beijerland | F1777839415 |
| 3 | van den Berg / Bouwman | 1862 | Oud-Beijerland | F1777837534 |
| 4 | Waardenburg / Boender | 1892 | Oud-Beijerland | F1777838037 |
| 5 | Waardenburg / Lodder | 1917 | Oud-Beijerland | F1777839414 |
| 6 | Waardenburg / van Bennekom | 1923 | Oud-Beijerland | F1777839413 |