Latitude (Breedte): 51.734768, Longitude (Lengte): 4.438213700000006Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1860 | Numansdorp | I11169 | |
| 2 | 1862 | Numansdorp | I2726 | |
| 3 | 1943 | Numansdorp | I7389 | |
| 4 | 1892 | Numansdorp | I15422 | |
| 5 | 1850 | Numansdorp | I2966 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1861 | Numansdorp | I11169 | |
| 2 | 1968 | Numansdorp | I4956 | |
| 3 | 1979 | Numansdorp | I7831 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1979 | Numansdorp | I7831 | |