 Latitude (Breedte): 51.54628719999999, Longitude (Lengte): 5.170931099999962
Latitude (Breedte): 51.54628719999999, Longitude (Lengte): 5.170931099999962Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  de Veer, Adriana | 1853 | Moergestel (NB) | I3694 | 
| 2 |  de Veer, Hendrikus | 1855 | Moergestel (NB) | I1809 | 
| 3 |  de Veer, Maria | 1863 | Moergestel (NB) | I3695 | 
| 4 |  de Veer, Petrus | 1857 | Moergestel (NB) | I3696 | 
| 5 |  Zebregs, Willem | 1767 | Moergestel (NB) | I3709 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | de Veer / de Kort | 1852 | Moergestel (NB) | F1321 |