Latitude (Breedte): 51.4987962, Longitude (Lengte): 3.610997999999995Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1892 | Middelburg | I498 | |
| 2 | 1889 | Middelburg | I629 | |
| 3 | 1891 | Middelburg | I3998 | |
| 4 | 1808 | Middelburg | I4510 | |
| 5 | 1868 | Middelburg | I5078 | |
| 6 | 1896 | Middelburg | I5081 | |
| 7 | 1920 | Middelburg | I7582 | |
| 8 | 1921 | Middelburg | I9308 | |
| 9 | 1918 | Middelburg | I12419 | |
| 10 | 1925 | Middelburg | I12509 | |
| 11 | 1921 | Middelburg | I12582 | |
| 12 | 1915 | Middelburg | I14227 | |
| 13 | 1882 | Middelburg | I14231 | |
| 14 | 1892 | Middelburg | I3874 | |
| 15 | 1872 | Middelburg | I15163 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1919 | Middelburg | I240 | |
| 2 | 1930 | Middelburg | I9336 | |
| 3 | 2006 | Middelburg | I11429 | |
| 4 | 2001 | Middelburg | I12012 | |
| 5 | 1925 | Middelburg | I12509 | |
| 6 | 1972 | Middelburg | I13646 | |
| 7 | 2011 | Middelburg | I13766 | |
| 8 | 1939 | Middelburg | I14231 | |
| 9 | 1989 | Middelburg | I2554 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2006 | Middelburg | I11429 | |
| 2 | 2001 | Middelburg | I12012 | |
| 3 | 1951 | Middelburg | I12587 | |
| 4 | Middelburg | I13646 | ||
| 5 | 2012 | Middelburg | I13766 | |
| 6 | 1989 | Middelburg | I2554 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hertogs / Wesdorp | 1893 | Middelburg | F1777836891 |