Latitude (Breedte): 50.8513682, Longitude (Lengte): 5.6909725000000435Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1776 | Maastricht | I9890 | |
| 2 | Maastricht | I1130 | ||
| 3 | 1896 | Maastricht | I13076 | |
| 4 | 1854 | Maastricht | I6390 | |
| 5 | 1827 | Maastricht | I12533 | |
| 6 | 1872 | Maastricht | I3476 | |
| 7 | 1912 | Maastricht | I6515 | |
| 8 | 1837 | Maastricht | I11103 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1952 | Maastricht | I12327 | |
| 2 | 1930 | Maastricht | I8247 | |
| 3 | 1978 | Maastricht | I3991 | |
| 4 | 1924 | Maastricht | I4929 | |
| 5 | 1976 | Maastricht | I7229 | |
| 6 | 1844 | Maastricht | I12532 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Maastricht | I1589 | ||
| 2 | 1978 | Maastricht | I3991 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Domstorff / de Vries | 1866 | Maastricht | F5836 |
| 2 | Rohde / Bemelmans | 1930 | Maastricht | F4932 |