Latitude (Breedte): 50.8513682, Longitude (Lengte): 5.6909725000000435Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1776 | Maastricht | I119 | |
| 2 | 1896 | Maastricht | I651 | |
| 3 | (circa 1854) | Maastricht | I1292 | |
| 4 | 1827 | Maastricht | I2842 | |
| 5 | 1872 | Maastricht | I3841 | |
| 6 | 1912 | Maastricht | I10494 | |
| 7 | 1837 | Maastricht | I11995 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1952 | Maastricht | I9381 | |
| 2 | 1930 | Maastricht | I12700 | |
| 3 | 1978 | Maastricht | I13101 | |
| 4 | 1924 | Maastricht | I14042 | |
| 5 | 1976 | Maastricht | I1225 | |
| 6 | 1844 | Maastricht | I10484 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Maastricht | I12014 | ||
| 2 | 1978 | Maastricht | I13101 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Domstorff / de Vries | 1866 | Maastricht | F1777839715 |