Latitude (Breedte): 51.9226067, Longitude (Lengte): 4.254565599999978Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1826 | Maassluis | I5631 | |
| 2 | 1854 | Maassluis | I11212 | |
| 3 | 1852 | Maassluis | I11185 | |
| 4 | 1857 | Maassluis | I11213 | |
| 5 | 1851 | Maassluis | I10897 | |
| 6 | 1849 | Maassluis | I11444 | |
| 7 | 1901 | Maassluis | I11476 | |
| 8 | 1892 | Maassluis | I4954 | |
| 9 | 1811 | Maassluis | I5609 | |
| 10 | 1815 | Maassluis | I6670 | |
| 11 | 1829 | Maassluis | I6673 | |
| 12 | 1822 | Maassluis | I12000 | |
| 13 | 1823 | Maassluis | I5630 | |
| 14 | 1820 | Maassluis | I6671 | |
| 15 | 1828 | Maassluis | I6672 | |
| 16 | 1835 | Maassluis | I6674 | |
| 17 | 1818 | Maassluis | I6675 | |
| 18 | 1813 | Maassluis | I6669 | |
| 19 | 1897 | Maassluis | I10408 | |
| 20 | 1905 | Maassluis | I10412 | |
| 21 | 1899 | Maassluis | I11473 | |
| 22 | 1900 | Maassluis | I6932 | |
| 23 | 1901 | Maassluis | I10410 | |
| 24 | 1895 | Maassluis | I10407 | |
| 25 | 1894 | Maassluis | I6887 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 mei 1787 | Maassluis | I6634 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1874 | Maassluis | I9621 | |
| 2 | 1991 | Maassluis | I8025 | |
| 3 | 1905 | Maassluis | I3744 | |
| 4 | 11 jun 1847 | Maassluis | I6634 | |
| 5 | 1816 | Maassluis | I6670 | |
| 6 | 1830 | Maassluis | I6673 | |
| 7 | 1822 | Maassluis | I12000 | |
| 8 | 1828 | Maassluis | I6672 | |
| 9 | 1836 | Maassluis | I6674 | |
| 10 | 1831 | Maassluis | I6669 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Groot / Tichelman | 1848 | Maassluis | F2044 |
| 2 | Tichelman / Nieuwenhuijzen | 1810 | Maassluis | F2461 |