Latitude (Breedte): 52.1601144, Longitude (Lengte): 4.497009700000035Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1908 | Leiden | I1827 | |
| 2 | 1899 | Leiden | I3326 | |
| 3 | 1916 | Leiden | I9491 | |
| 4 | 1918 | Leiden | I3770 | |
| 5 | 1911 | Leiden | I6046 | |
| 6 | 1889 | Leiden | I6396 | |
| 7 | 1914 | Leiden | I6542 | |
| 8 | I6724 | |||
| 9 | 1888 | Leiden | I10626 | |
| 10 | 1888 | Leiden | I11724 | |
| 11 | 1918 | Leiden | I11725 | |
| 12 | 1894 | Leiden | I11977 | |
| 13 | 1898 | Leiden | I12050 | |
| 14 | 1923 | Leiden | I12725 | |
| 15 | 1912 | Leiden | I12769 | |
| 16 | 1877 | Leiden | I12877 | |
| 17 | 1875 | Leiden | I6720 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1700 | Leiden | I12501 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1974 | Leiden | I3326 | |
| 2 | 1949 | Leiden | I9492 | |
| 3 | 1989 | Leiden | I3633 | |
| 4 | 1839 | Leiden | I3988 | |
| 5 | 1918 | Leiden | I6201 | |
| 6 | 1940 | Leiden | I10178 | |
| 7 | 1983 | Leiden | I10388 | |
| 8 | 1942 | Leiden | I10419 | |
| 9 | 1956 | Leiden | I12222 | |
| 10 | 1879 | Leiden | I12877 | |
| 11 | 1980 | Leiden | I12989 | |
| 12 | 1934 | Leiden | I13229 | |
| 13 | 1968 | Leiden | I13582 | |
| 14 | 1953 | Leiden | I13611 | |
| 15 | 1954 | Leiden | I10513 | |
| 16 | 1880 | Leiden | I10514 | |
| 17 | Leiden | I15051 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1940 | Leiden | I10178 | |
| 2 | 1983 | Leiden | I10388 | |
| 3 | 1956 | Leiden | I12222 | |
| 4 | 1953 | Leiden | I13611 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tiggelman / Dorst | 1922 | Leiden | F1777839060 |
| 2 | Waasdorp / Stoeken | 1914 | Leiden | F1777837363 |