Latitude (Breedte): 52.1601144, Longitude (Lengte): 4.497009700000035Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1908 | Leiden | I14626 | |
| 2 | Leiden | I7603 | ||
| 3 | 1899 | Leiden | I10764 | |
| 4 | I13467 | |||
| 5 | 1940 | Leiden | I15492 | |
| 6 | I15525 | |||
| 7 | 1911 | Leiden | I14732 | |
| 8 | 1889 | Leiden | I11986 | |
| 9 | 1914 | Leiden | I6646 | |
| 10 | I12337 | |||
| 11 | 1888 | Leiden | I12934 | |
| 12 | 1888 | Leiden | I11091 | |
| 13 | 1918 | Leiden | I7287 | |
| 14 | 1894 | Leiden | I9339 | |
| 15 | 1898 | Leiden | I14226 | |
| 16 | 1923 | Leiden | I12336 | |
| 17 | 1912 | Leiden | I10289 | |
| 18 | 1877 | Leiden | I14334 | |
| 19 | 1935 | Leiden | I10307 | |
| 20 | 1936 | Leiden | I10828 | |
| 21 | 1875 | Leiden | I8245 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 dec 1700 | Leiden | I11211 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1949 | Leiden | I13468 | |
| 2 | 1989 | Leiden | I4161 | |
| 3 | 1839 | Leiden | I14461 | |
| 4 | 1918 | Leiden | I8805 | |
| 5 | 1940 | Leiden | I13035 | |
| 6 | 1983 | Leiden | I13298 | |
| 7 | 1942 | Leiden | I14225 | |
| 8 | 1956 | Leiden | I7792 | |
| 9 | 1879 | Leiden | I14334 | |
| 10 | 1980 | Leiden | I7352 | |
| 11 | 1934 | Leiden | I7793 | |
| 12 | 1968 | Leiden | I4949 | |
| 13 | 1953 | Leiden | I7349 | |
| 14 | 1954 | Leiden | I13732 | |
| 15 | 1880 | Leiden | I5729 | |
| 16 | Leiden | I9338 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1940 | Leiden | I13035 | |
| 2 | 1983 | Leiden | I13298 | |
| 3 | 1956 | Leiden | I7792 | |
| 4 | 1953 | Leiden | I7349 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Buurman / Kanbier | 1937 | Leiden | F5590 |
| 2 | Tiggelman / Dorst | 1922 | Leiden | F5180 |
| 3 | Tiggelman / Kromhout | F4618 | ||
| 4 | Waasdorp / Stoeken | 1914 | Leiden | F3480 |