Latitude (Breedte): 51.8863509, Longitude (Lengte): 4.543456999999989Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1922 | IJsselmonde | I9217 | |
| 2 | 1923 | IJsselmonde | I9219 | |
| 3 | 1925 | IJsselmonde | I9220 | |
| 4 | 1896 | IJsselmonde | I9214 | |
| 5 | 1874 | IJsselmonde | I7171 | |
| 6 | 1932 | IJsselmonde | I9225 | |
| 7 | 1840 | IJsselmonde | I8957 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1923 | IJsselmonde | I9219 | |
| 2 | 1897 | IJsselmonde | I11236 | |
| 3 | 1896 | IJsselmonde | I11237 | |
| 4 | 1900 | IJsselmonde | I8665 | |
| 5 | 1896 | IJsselmonde | I8956 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Koster / Veldhoen | 1861 | IJsselmonde | F3346 |
| 2 | van den Berg / | 1956 | IJsselmonde | F3442 |