Latitude (Breedte): 52.3510634, Longitude (Lengte): 4.620300400000019Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1924 | Heemstede | I587 | |
| 2 | 1878 | Heemstede | I5417 | |
| 3 | 1920 | Heemstede | I5691 | |
| 4 | 1923 | Heemstede | I5693 | |
| 5 | I5697 | |||
| 6 | 1875 | Heemstede | I9311 | |
| 7 | 1916 | Heemstede | I9639 | |
| 8 | 1898 | Heemstede | I10751 | |
| 9 | 1907 | Heemstede | I13190 | |
| 10 | 1906 | Heemstede | I13356 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1980 | Heemstede | I351 | |
| 2 | 1918 | Heemstede | I356 | |
| 3 | 1967 | Heemstede | I357 | |
| 4 | 1948 | Heemstede | I584 | |
| 5 | 1978 | Heemstede | I12429 | |
| 6 | 1988 | Heemstede | I12569 | |
| 7 | 1994 | Heemstede | I12855 | |
| 8 | 2001 | Heemstede | I12919 | |
| 9 | 1906 | Heemstede | I13356 | |
| 10 | 1961 | Heemstede | I13783 | |
| 11 | 1981 | Heemstede | I14189 | |
| 12 | 1919 | Heemstede | I14190 | |
| 13 | 1948 | Heemstede | I7323 | |
| 14 | 1933 | Heemstede | I15492 | |
| 15 | 1976 | Heemstede | I15811 | |
| 16 | 1971 | Heemstede | I15340 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Band / van der Werff | 1918 | Heemstede | F1777837030 |
| 2 | Beerthuizen / Planting | 1896 | Heemstede | F1777837185 |
| 3 | Beerthuizen / Tiggelman | 1922 | Heemstede | F1777837184 |
| 4 | Nieuwenhuizen / Band | 1924 | Heemstede | F1777837527 |
| 5 | Tiggelman / van Wingerde | 1919 | Heemstede | F1777836052 |
| 6 | van der Zee / Band | 1923 | Heemstede | F1777837526 |