Latitude (Breedte): 52.3003784, Longitude (Lengte): 4.6743593999999575Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (circa 1888) | Haarlemmermeer | I1752 | |
| 2 | 1899 | Haarlemmermeer | I3427 | |
| 3 | 1897 | Haarlemmermeer | I4433 | |
| 4 | 1881 | Haarlemmermeer | I4434 | |
| 5 | 1895 | Haarlemmermeer | I4436 | |
| 6 | 1899 | Haarlemmermeer | I4437 | |
| 7 | 1889 | Haarlemmermeer | I4438 | |
| 8 | 1895 | Haarlemmermeer | I4439 | |
| 9 | 1884 | Haarlemmermeer | I4440 | |
| 10 | 1880 | Haarlemmermeer | I4441 | |
| 11 | 1906 | Haarlemmermeer | I4444 | |
| 12 | 1892 | Haarlemmermeer | I4445 | |
| 13 | 1886 | Haarlemmermeer | I4447 | |
| 14 | 1909 | Haarlemmermeer | I4448 | |
| 15 | 1885 | Haarlemmermeer | I4449 | |
| 16 | 1878 | Haarlemmermeer | I4450 | |
| 17 | 1900 | Haarlemmermeer | I4451 | |
| 18 | 1891 | Haarlemmermeer | I4452 | |
| 19 | 1875 | Haarlemmermeer | I4453 | |
| 20 | 1891 | Haarlemmermeer | I6398 | |
| 21 | (circa 1900) | Haarlemmermeer | I6760 | |
| 22 | (circa 1875) | Haarlemmermeer | I7104 | |
| 23 | (circa 1883) | Haarlemmermeer | I7604 | |
| 24 | 1869 | Haarlemmermeer | I8052 | |
| 25 | 1888 | Haarlemmermeer | I8384 | |
| 26 | 1882 | Haarlemmermeer | I8391 | |
| 27 | 1887 | Haarlemmermeer | I8394 | |
| 28 | (circa 1875) | Haarlemmermeer | I8998 | |
| 29 | (circa 1892) | Haarlemmermeer | I10887 | |
| 30 | 1876 | Haarlemmermeer | I13181 | |
| 31 | 1877 | Haarlemmermeer | I13182 | |
| 32 | 1890 | Haarlemmermeer | I14191 | |
| 33 | 1914 | Haarlemmermeer | I14345 | |
| 34 | (circa 1875) | Haarlemmermeer | I710 | |
| 35 | (circa 1878) | Haarlemmermeer | I3680 | |
| 36 | 1922 | Haarlemmermeer | I9589 | |
| 37 | 1895 | Haarlemmermeer | I15485 | |
| 38 | (circa 1881) | Haarlemmermeer | I14536 | |
| 39 | (circa 1889) | Haarlemmermeer | I14656 | |
| 40 | (circa 1873) | Haarlemmermeer | I14971 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1900 | Haarlemmermeer | I4437 | |
| 2 | 1885 | Haarlemmermeer | I4449 | |
| 3 | 1946 | Haarlemmermeer | I5460 | |
| 4 | 1891 | Haarlemmermeer | I6398 | |
| 5 | 1898 | Haarlemmermeer | I8384 | |
| 6 | 1910 | Haarlemmermeer | I8386 | |
| 7 | 1895 | Haarlemmermeer | I8387 | |
| 8 | 1882 | Haarlemmermeer | I8391 | |
| 9 | 1887 | Haarlemmermeer | I8394 | |
| 10 | 2010 | Haarlemmermeer | I12864 | |
| 11 | 1876 | Haarlemmermeer | I13181 | |
| 12 | 1928 | Haarlemmermeer | I13214 | |
| 13 | 1920 | Haarlemmermeer | I14258 | |
| 14 | 1973 | Haarlemmermeer | I15485 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | de Graaf / Grevenstuk | 1896 | Haarlemmermeer | F1777834898 |
| 2 | Grevenstuk / Buis | 1910 | Haarlemmermeer | F1777834886 |
| 3 | Grevenstuk / Keijzer | 1894 | Haarlemmermeer | F1777834905 |
| 4 | Grevenstuk / van Willigen | 1920 | Haarlemmermeer | F1777836002 |
| 5 | Grevenstuk / Verkaik | 1907 | Haarlemmermeer | F1777834890 |
| 6 | Kroon / Grevenstuk | 1916 | Haarlemmermeer | F1777837252 |
| 7 | Leumee / Grevenstuk | 1895 | Haarlemmermeer | F1777834903 |
| 8 | Markus / Grevenstuk | 1909 | Haarlemmermeer | F1777834888 |
| 9 | Noorman / van den Berg | 1895 | Haarlemmermeer | F1777834901 |
| 10 | Onkenhout / Grevenstuk | 1899 | Haarlemmermeer | F1777834896 |
| 11 | Schellingerhout / Grevenstuk | 1914 | Haarlemmermeer | F1777834882 |
| 12 | Ton / Grevenstuk | 1906 | Haarlemmermeer | F1777834892 |
| 13 | van Balen / Boon | 1868 | Haarlemmermeer | F1777835837 |
| 14 | van Balen / Mulders | 1865 | Haarlemmermeer | F1777834912 |
| 15 | van der Meer / Noorman | 1893 | Haarlemmermeer | F1777834907 |
| 16 | van Es / Grevenstuk | 1902 | Haarlemmermeer | F1777834894 |
| 17 | Voogd / Grevenstuk | 1913 | Haarlemmermeer | F1777834884 |
| 18 | Vriesman / Grevenstuk | 1893 | Haarlemmermeer | F1777834909 |
| 19 | Zorge / Tiggelman | 1923 | Haarlemmermeer | F1777837250 |