Latitude (Breedte): 42.9633599, Longitude (Lengte): -85.66808630000003Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1906 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I5509 | |
| 2 | (circa 1902) | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I7098 | |
| 3 | 1881 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I7825 | |
| 4 | 1890 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I14300 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1970 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I1398 | |
| 2 | 1909 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I3809 | |
| 3 | 2002 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I5507 | |
| 4 | 1920 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I5986 | |
| 5 | 1958 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I7825 | |
| 6 | 1958 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I12831 | |
| 7 | 1911 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I13977 | |
| 8 | 1917 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I13978 | |
| 9 | 1967 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I14004 | |
| 10 | 1992 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I14027 | |
| 11 | 1984 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I14300 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1919 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | I13999 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gill / Tiggleman | 1921 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837577 |
| 2 | Leroy / Tiggleman | 1924 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837583 |
| 3 | Miedema / Folkertsma | 1880 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837580 |
| 4 | Prose / Miedema | 1924 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837581 |
| 5 | Tiggleman / Bradford | 1920 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837585 |
| 6 | Tiggleman / Miedema | 1898 | Grand Rapids, Kent, MI, USA | F1777837574 |