Latitude (Breedte): 51.57505228739383, Longitude (Lengte): 4.664720951953086Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1821 | Etten | I1942 | |
| 2 | 1812 | Etten | I1948 | |
| 3 | 1827 | Etten | I1949 | |
| 4 | 1825 | Etten | I1952 | |
| 5 | 1816 | Etten | I1956 | |
| 6 | 1856 | Etten | I1957 | |
| 7 | 1840 | Etten | I1958 | |
| 8 | 1821 | Etten | I1963 | |
| 9 | 1830 | Etten | I1964 | |
| 10 | 1799 | Etten | I1965 | |
| 11 | 1801 | Etten | I1966 | |
| 12 | 1823 | Etten | I1967 | |
| 13 | 1858 | Etten | I1968 | |
| 14 | 1820 | Etten | I1969 | |
| 15 | 1860 | Etten | I1980 | |
| 16 | 1796 | Etten | I1970 | |
| 17 | 1827 | Etten | I1971 | |
| 18 | 1851 | Etten | I1972 | |
| 19 | 1850 | Etten | I1973 | |
| 20 | 1853 | Etten | I1974 | |
| 21 | 1823 | Etten | I1976 | |
| 22 | 1833 | Etten | I1977 | |
| 23 | 1855 | Etten | I1984 | |
| 24 | 1804 | Etten | I1988 | |
| 25 | 1806 | Etten | I1989 | |
| 26 | 1824 | Etten | I1991 | |
| 27 | 1769 | Etten | I2108 | |
| 28 | 1802 | Etten | I14519 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1793 | Etten | I1986 | |
| 2 | 1794 | Etten | I1990 | |
| 3 | 1802 | Etten | I14519 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1870 | Etten | I1965 | |
| 2 | 1880 | Etten | I1970 | |
| 3 | 1901 | Etten | I1976 | |
| 4 | 1884 | Etten | I1989 | |