Latitude (Breedte): 52.2215372, Longitude (Lengte): 6.893661899999984Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1916 | Enschede | I1167 | |
| 2 | 1911 | Enschede | I6086 | |
| 3 | 1905 | Enschede | I6187 | |
| 4 | 1867 | Enschede | I8079 | |
| 5 | 1903 | Enschede | I8080 | |
| 6 | 1889 | Enschede | I8275 | |
| 7 | (circa 1906) | Enschede | I8296 | |
| 8 | 1870 | Enschede | I8395 | |
| 9 | 1891 | Enschede | I9007 | |
| 10 | 1907 | Enschede | I12274 | |
| 11 | 1903 | Enschede | I12388 | |
| 12 | 1916 | Enschede | I12410 | |
| 13 | 1918 | Enschede | I12414 | |
| 14 | 1909 | Enschede | I12456 | |
| 15 | 1904 | Enschede | I12471 | |
| 16 | 1904 | Enschede | I788 | |
| 17 | 1913 | Enschede | I15194 | |
| 18 | 1909 | Enschede | I15198 | |
| 19 | 1911 | Enschede | I15199 | |
| 20 | 1907 | Enschede | I15202 | |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1974 | Enschede | I1167 | |
| 2 | 1957 | Enschede | I1170 | |
| 3 | 2013 | Enschede | I1527 | |
| 4 | 1944 | Enschede | I3945 | |
| 5 | 1960 | Enschede | I6086 | |
| 6 | 1962 | Enschede | I6311 | |
| 7 | 1954 | Enschede | I6477 | |
| 8 | 1965 | Enschede | I6703 | |
| 9 | 1953 | Enschede | I7637 | |
| 10 | 1966 | Enschede | I8275 | |
| 11 | 2009 | Enschede | I8291 | |
| 12 | 1943 | Enschede | I8322 | |
| 13 | 1945 | Enschede | I9440 | |
| 14 | 1966 | Enschede | I9463 | |
| 15 | 1979 | Enschede | I10128 | |
| 16 | 1943 | Enschede | I10322 | |
| 17 | 2002 | Enschede | I10460 | |
| 18 | 1977 | Enschede | I12274 | |
| 19 | 1918 | Enschede | I12410 | |
| 20 | 1966 | Enschede | I12414 | |
| 21 | 1941 | Enschede | I12457 | |
| 22 | 2005 | Enschede | I12458 | |
| 23 | 2003 | Enschede | I12471 | |
| 24 | 1946 | Enschede | I12480 | |
| 25 | 2011 | Enschede | I12585 | |
| 26 | 2014 | Enschede | I13156 | |
| 27 | 1934 | Enschede | I788 | |
| 28 | 1988 | Enschede | I9865 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Enschede | I654 | |
| 2 | Enschede | I1167 | ||
| 3 | 1960 | Enschede | I6086 | |
| 4 | 1953 | Enschede | I7637 | |
| 5 | 1986 | Enschede | I8080 | |
| 6 | Enschede | I12274 | ||
| 7 | Enschede | I12414 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Borghuis / Nijhof | 1910 | Enschede | F1777838969 |
| 2 | Tichelman / Meddeler | 1902 | Enschede | F1777836039 |