Latitude (Breedte): 51.44164199999999, Longitude (Lengte): 5.469722499999989Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1907 | Eindhoven | I4050 | |
| 2 | 1909 | Eindhoven | I4066 | |
| 3 | 1883 | Eindhoven | I7083 | |
| 4 | 1921 | Eindhoven | I12215 | |
| 5 | 1899 | Eindhoven | I3570 | |
| 6 | (circa 1785) | Eindhoven | I7192 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | (circa 1783) | Eindhoven | I7473 | |
| 2 | 1781 | Eindhoven | I12095 | |
| 3 | 1785 | Eindhoven | I12096 | |
| 4 | 1783 | Eindhoven | I12098 | |
| 5 | 1778 | Eindhoven | I12099 | |
| 6 | 1785 | Eindhoven | I12100 | |
| 7 | 1776 | Eindhoven | I12104 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1995 | Eindhoven | I14269 | |
| 2 | 1929 | Eindhoven | I4065 | |
| 3 | 1994 | Eindhoven | I6606 | |
| 4 | 2012 | Eindhoven | I10220 | |
| 5 | 1903 | Eindhoven | I11862 | |
| 6 | 2009 | Eindhoven | I12215 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2009 | Eindhoven | I12215 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Swinckels / Uitenhoven | 1775 | Eindhoven | F1777835350 |