Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1895 | Dordrecht | I3867 |
2 | ![]() | 1899 | Dordrecht | I3870 |
3 | ![]() | 1900 | Dordrecht | I3871 |
4 | ![]() | 1889 | Dordrecht | I3864 |
5 | ![]() | 1902 | Dordrecht | I3872 |
6 | ![]() | 1891 | Dordrecht | I3865 |
7 | ![]() | 1896 | Dordrecht | I3868 |
8 | ![]() | 1894 | Dordrecht | I3866 |
9 | ![]() | 1898 | Dordrecht | I3869 |
10 | ![]() | I4235 | ||
11 | ![]() | 1816 | Dordrecht | I15374 |
12 | ![]() | I13582 | ||
13 | ![]() | I13581 | ||
14 | ![]() | 1868 | Dordrecht | I10717 |
15 | ![]() | 1909 | Dordrecht | I8414 |
16 | ![]() | I4239 | ||
17 | ![]() | I7901 | ||
18 | ![]() | 1880 | Dordrecht | I10420 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1950 | Dordrecht | I10356 |
2 | ![]() | 1912 | Dordrecht | I3742 |
3 | ![]() | Dordrecht | I14618 | |
4 | ![]() | 2002 | Dordrecht | I5836 |
5 | ![]() | 1816 | Dordrecht | I15374 |
6 | ![]() | 1975 | Dordrecht | I7350 |
7 | ![]() | 1852 | Dordrecht | I10008 |
8 | ![]() | 1992 | Dordrecht | I8414 |
9 | ![]() | 1977 | Dordrecht | I4236 |
10 | ![]() | 1975 | Dordrecht | I7785 |
11 | ![]() | 2001 | Dordrecht | I8413 |
12 | ![]() | 1990 | Dordrecht | I14617 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Tiggelman | F1507 | ||
2 | van der Elst / Varik | 1936 | Dordrecht | F3085 |