Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1811 | Den Haag | I12116 | |
| 2 | 1895 | Den Haag | I13041 | |
| 3 | 1898 | Den Haag | I13043 | |
| 4 | I10850 | |||
| 5 | 1873 | Den Haag | I3269 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1990 | Den Haag | I7341 | |
| 2 | 1993 | Den Haag | I400 | |
| 3 | 1954 | Den Haag | I8375 | |
| 4 | 1966 | Den Haag | I7351 | |
| 5 | 1963 | Den Haag | I7340 | |
| 6 | 1976 | Den Haag | I7905 | |
| 7 | 1934 | Den Haag | I13733 | |
| 8 | 1919 | Den Haag | I14946 | |
| 9 | 1992 | Den Haag | I6514 | |
| 10 | 1945 | Den Haag | I9334 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Horst / Tiggelman | 1925 | Den Haag | F2921 |
| 2 | Tiggelman / | 1979 | Den Haag | F5318 |
| 3 | Wuhl / Delfgauw | 1832 | Den Haag | F4520 |