Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (circa 1811) | Den Haag | I2461 | |
| 2 | 1895 | Den Haag | I10275 | |
| 3 | 1898 | Den Haag | I10445 | |
| 4 | 1873 | Den Haag | I9070 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1990 | Den Haag | I6134 | |
| 2 | 1993 | Den Haag | I11570 | |
| 3 | 1954 | Den Haag | I12759 | |
| 4 | 1966 | Den Haag | I12767 | |
| 5 | 1963 | Den Haag | I12888 | |
| 6 | 1993 | Den Haag | I1226 | |
| 7 | 1976 | Den Haag | I3129 | |
| 8 | 1934 | Den Haag | I10512 | |
| 9 | 1919 | Den Haag | I10852 | |
| 10 | 1992 | Den Haag | I15100 | |
| 11 | 1945 | Den Haag | I15634 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Horst / Tiggelman | 1925 | Den Haag | F1777836804 |
| 2 | Wuhl / Delfgauw | 1832 | Den Haag | F1777838400 |