Latitude (Breedte): 52.0115769, Longitude (Lengte): 4.3570677Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1884 | Delft | I6578 | |
| 2 | 1927 | Delft | I6550 | |
| 3 | 1874 | Delft | I5889 | |
| 4 | 1894 | Delft | I12970 | |
| 5 | 1905 | Delft | I15315 | |
| 6 | 1861 | Delft | I6943 | |
| 7 | 1933 | Delft | I13385 | |
| 8 | 1902 | Delft | I15316 | |
| 9 | 1845 | Delft | I14941 | |
| 10 | 1876 | Delft | I14853 | |
| 11 | 1851 | Delft | I14944 | |
| 12 | 1847 | Delft | I14942 | |
| 13 | 1841 | Delft | I14939 | |
| 14 | 1843 | Delft | I14940 | |
| 15 | 1853 | Delft | I14945 | |
| 16 | 1854 | Delft | I14946 | |
| 17 | 1849 | Delft | I14943 | |
| 18 | 1880 | Delft | I11352 | |
| 19 | 1897 | Delft | I6933 | |
| 20 | 1895 | Delft | I6940 | |
| 21 | 1878 | Delft | I14854 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1925 | Delft | I6339 | |
| 2 | 1872 | Delft | I14476 | |
| 3 | 1999 | Delft | I10306 | |
| 4 | 1866 | Delft | I14941 | |
| 5 | 1959 | Delft | I14853 | |
| 6 | 1880 | Delft | I3124 | |
| 7 | 1855 | Delft | I14944 | |
| 8 | 1848 | Delft | I14942 | |
| 9 | 1848 | Delft | I14939 | |
| 10 | 1853 | Delft | I14945 | |
| 11 | 1862 | Delft | I14943 | |
| 12 | 1963 | Delft | I14854 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1977 | Delft | I3885 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / van Kampen | 1952 | Delft | F5228 |
| 2 | van Schaften / Bakker | 1873 | Delft | F2328 |
| 3 | van Schaften / Busch Schutter | 1875 | Delft | F5665 |
| 4 | van Schaften / Zwartjens | 1899 | Delft | F5634 |