Latitude (Breedte): 52.1092717, Longitude (Lengte): 5.1809676Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1895 | De Bilt | I12323 | |
| 2 | 1902 | De Bilt | I12461 | |
| 3 | 1893 | De Bilt | I12462 | |
| 4 | 1904 | De Bilt | I12612 | |
| 5 | 1899 | De Bilt | I12348 | |
| 6 | 1889 | De Bilt | I12180 | |
| 7 | 1891 | De Bilt | I12293 | |
| 8 | 1886 | De Bilt | I12314 | |
| 9 | 1897 | De Bilt | I12460 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1888 | De Bilt | I12611 | |
| 2 | 1904 | De Bilt | I12612 | |
| 3 | 1911 | De Bilt | I12179 | |
| 4 | 1945 | De Bilt | I12314 | |
| 5 | 1948 | De Bilt | I12257 | |
| 6 | 1926 | De Bilt | I12178 | |
| 7 | 2002 | De Bilt | I5911 | |
| 8 | 1937 | De Bilt | I1492 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1937 | De Bilt | I1492 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Hermanides / | F3959 | ||
| 2 | Jacobse / Jansen | 1910 | De Bilt | F4611 |
| 3 | Jacobse / van Domselaar | 1912 | De Bilt | F4613 |
| 4 | Koelmans / | 1958 | De Bilt | F5631 |
| 5 | van der Kleij / Jacobse | 1917 | De Bilt | F4616 |
| 6 | Vermaas / Jacobse | 1922 | De Bilt | F4623 |