Latitude (Breedte): 51.3945258, Longitude (Lengte): 3.5558783Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1856 | Breskens | I7980 | |
| 2 | 1859 | Breskens | I9778 | |
| 3 | 1868 | Breskens | I11109 | |
| 4 | 1867 | Breskens | I11111 | |
| 5 | 1898 | Breskens | I3695 | |
| 6 | 1896 | Breskens | I3698 | |
| 7 | 1870 | Breskens | I15275 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1867 | Breskens | I11111 | |
| 2 | 1901 | Breskens | I13369 | |
| 3 | 1915 | Breskens | I723 | |
| 4 | 1901 | Breskens | I3695 | |
| 5 | 1944 | Breskens | I3700 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Fremouw / van der Est | 1921 | Breskens | F1777835222 |
| 2 | Monje / van der Est | 1881 | Breskens | F1777835386 |
| 3 | van der Est / Tiggelman | 1895 | Breskens | F1777835219 |