Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Monje, Frans | 1856 | Breskens | I4216 |
2 | Rinders, Pieter Jacobus | 1859 | Breskens | I4903 |
3 | Schuring, Henderik | 1868 | Breskens | I8874 |
4 | Schuring, Johanna | 1867 | Breskens | I4290 |
5 | van der Est, Adriaan Hubrecht | 1898 | Breskens | I4209 |
6 | van der Est, Kommerina Maria Johanna | 1896 | Breskens | I3729 |
7 | Wesdorp, Maria Adriana | 1870 | Breskens | I8200 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Schuring, Johanna | 1867 | Breskens | I4290 |
2 | Tiggelman, Johanna Elisabeth | 1901 | Breskens | I3723 |
3 | van der Est, Adriaan Hubrecht | 1901 | Breskens | I4209 |
4 | van der Est, Phillipus | 1944 | Breskens | I3724 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Fremouw / van der Est | 1921 | Breskens | F1338 |
2 | Monje / van der Est | 1881 | Breskens | F1502 |
3 | van der Est / Tiggelman | 1895 | Breskens | F1335 |