Latitude (Breedte): 51.3945258, Longitude (Lengte): 3.5558783Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1856 | Breskens | I4216 | |
| 2 | 1859 | Breskens | I4903 | |
| 3 | 1868 | Breskens | I8874 | |
| 4 | 1867 | Breskens | I4290 | |
| 5 | 1898 | Breskens | I4209 | |
| 6 | 1896 | Breskens | I3729 | |
| 7 | 1870 | Breskens | I8200 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1867 | Breskens | I4290 | |
| 2 | 1901 | Breskens | I3723 | |
| 3 | 1915 | Breskens | I3728 | |
| 4 | 1901 | Breskens | I4209 | |
| 5 | 1944 | Breskens | I3724 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Fremouw / van der Est | 1921 | Breskens | F1338 |
| 2 | Monje / van der Est | 1881 | Breskens | F1502 |
| 3 | van der Est / Tiggelman | 1895 | Breskens | F1335 |