Latitude (Breedte): 52.0823259, Longitude (Lengte): 4.7460844Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1868 | Bodegraven | I10349 | |
| 2 | 1844 | Bodegraven | I6664 | |
| 3 | 1849 | Bodegraven | I6666 | |
| 4 | 1843 | Bodegraven | I6663 | |
| 5 | 1845 | Bodegraven | I5605 | |
| 6 | 1847 | Bodegraven | I6665 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1864 | Bodegraven | I6664 | |
| 2 | 1849 | Bodegraven | I6666 | |
| 3 | 1843 | Bodegraven | I6663 | |
| 4 | 13 okt 1859 | Bodegraven | I6633 | |
| 5 | 1849 | Bodegraven | I6665 | |
| 6 | 1890 | Bodegraven | I6662 | |
| 7 | 1851 | Bodegraven | I5610 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tichelman / Turkenburg | 1842 | Bodegraven | F2033 |
| 2 | Tichelman / Turkenburg | 1852 | Bodegraven | F2473 |
| 3 | Tiggelman / Eikelenboom | 1893 | Bodegraven | F3876 |