Latitude (Breedte): 51.9929420, Longitude (Lengte): 4.4804490Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1898 | Berkel | I5758 | |
| 2 | (circa 1541) | Berkel | I7148 | |
| 3 | (circa 1640) | Berkel | I9833 | |
| 4 | 1868 | Berkel | I4107 | |
| 5 | (circa 1787) | Berkel | I14532 | |
| 6 | 1875 | Berkel | I14738 | |
| 7 | 1871 | Berkel | I14739 | |
| 8 | 1869 | Berkel | I14740 | |
| 9 | 1873 | Berkel | I14743 | |
| 10 | 1840 | Berkel | I15067 | |
| 11 | 1868 | Berkel | I15536 | |
| 12 | 1846 | Berkel | I15540 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1849 | Berkel | I14132 | |
| 2 | 1924 | Berkel | I7047 | |