Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.8987296Treffers 1 t/m 50 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1827 | Arnhem | I1280 | |
| 2 | 1843 | Arnhem | I2037 | |
| 3 | 1796 | Arnhem | I2493 | |
| 4 | (circa 1806) | Arnhem | I3868 | |
| 5 | 1885 | Arnhem | I4603 | |
| 6 | 1890 | Arnhem | I4604 | |
| 7 | 1892 | Arnhem | I4605 | |
| 8 | 1866 | Arnhem | I4606 | |
| 9 | 1861 | Arnhem | I4607 | |
| 10 | 1902 | Arnhem | I4608 | |
| 11 | 1835 | Arnhem | I4609 | |
| 12 | 1864 | Arnhem | I4610 | |
| 13 | 1869 | Arnhem | I4611 | |
| 14 | 1897 | Arnhem | I4612 | |
| 15 | 1883 | Arnhem | I4614 | |
| 16 | 1899 | Arnhem | I4615 | |
| 17 | 1882 | Arnhem | I4616 | |
| 18 | 1859 | Arnhem | I4617 | |
| 19 | 1887 | Arnhem | I4618 | |
| 20 | 1858 | Arnhem | I4619 | |
| 21 | 1863 | Arnhem | I4621 | |
| 22 | (circa 1800) | Arnhem | I4980 | |
| 23 | 1886 | Arnhem | I5471 | |
| 24 | 1922 | Arnhem | I5805 | |
| 25 | 1916 | Arnhem | I6064 | |
| 26 | (circa 1874) | Arnhem | I7393 | |
| 27 | 1812 | Arnhem | I7596 | |
| 28 | (circa 1796) | Arnhem | I7704 | |
| 29 | (circa 1885) | Arnhem | I8042 | |
| 30 | (circa 1886) | Arnhem | I9087 | |
| 31 | 1865 | Arnhem | I9184 | |
| 32 | (circa 1887) | Arnhem | I9423 | |
| 33 | 1870 | Arnhem | I10183 | |
| 34 | 1924 | Arnhem | I12342 | |
| 35 | 1841 | Arnhem | I13087 | |
| 36 | 1897 | Arnhem | I13089 | |
| 37 | 1843 | Arnhem | I13092 | |
| 38 | 1864 | Arnhem | I13161 | |
| 39 | 1859 | Arnhem | I13194 | |
| 40 | 1866 | Arnhem | I13208 | |
| 41 | 1847 | Arnhem | I13339 | |
| 42 | 1838 | Arnhem | I13350 | |
| 43 | 1843 | Arnhem | I13368 | |
| 44 | 1850 | Arnhem | I13382 | |
| 45 | 1899 | Arnhem | I13613 | |
| 46 | 1861 | Arnhem | I13908 | |
| 47 | 1834 | Arnhem | I13910 | |
| 48 | 1861 | Arnhem | I234 | |
| 49 | (circa 1864) | Arnhem | I237 | |
| 50 | 1890 | Arnhem | I1862 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1807 | Arnhem | I39 | |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2013 | Arnhem | I5805 | |
| 2 | 1965 | Arnhem | I6408 | |
| 3 | 1980 | Arnhem | I9207 | |
| 4 | 1960 | Arnhem | I9325 | |
| 5 | 1962 | Arnhem | I10089 | |
| 6 | 1980 | Arnhem | I10102 | |
| 7 | 1989 | Arnhem | I10182 | |
| 8 | 1959 | Arnhem | I11921 | |
| 9 | 1943 | Arnhem | I12421 | |
| 10 | 1952 | Arnhem | I12512 | |
| 11 | 1990 | Arnhem | I15202 | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Berkhout / van Raaij | 1892 | Arnhem | F1777834772 |
| 2 | Boerboom / Gamelkoorn | 1835 | Arnhem | F1777838408 |
| 3 | Greeve / van Raaij | 1908 | Arnhem | F1777834917 |
| 4 | Gruitroij / Both | 1886 | Arnhem | F1777834785 |
| 5 | Gruitroij / Both | 1898 | Arnhem | F1777834769 |
| 6 | Gruitroij / de Laat | 1911 | Arnhem | F1777838840 |
| 7 | Gruitroij / Horst | 1922 | Arnhem | F1777838841 |
| 8 | Gruitroij / Meijer | 1834 | Arnhem | F1777834784 |
| 9 | Gruitroij / Tiggelman | 1857 | Arnhem | F1777834783 |
| 10 | Gruitroij / van Zwam | 1920 | Arnhem | F1777838844 |
| 11 | Jansen / Primus | 1903 | Arnhem | F1777834517 |
| 12 | Jurriens / Gruitroij | 1909 | Arnhem | F1777838839 |
| 13 | Kappen / Kniest | 1914 | Arnhem | F1777835151 |
| 14 | Lucas / Gruitroij | 1900 | Arnhem | F1777834810 |
| 15 | Muijsen / van Raaij | 1916 | Arnhem | F1777834914 |
| 16 | Oostendorp / van Raaij | 1908 | Arnhem | F1777834834 |
| 17 | Pelkman / Gruitroij | 1916 | Arnhem | F1777838843 |
| 18 | Schutte / Bosman | 1887 | Arnhem | F1777835297 |
| 19 | Tiggelman / Abbenhuijs | 1832 | Arnhem | F1777834766 |
| 20 | Tiggelman / Demkes | 1858 | Arnhem | F1777834788 |
| 21 | Tiggelman / Hellewaard | 1852 | Arnhem | F1777834781 |
| 22 | Tiggelman / van Atteveldt | 1896 | Arnhem | F1777834778 |
| 23 | Tiggelman / Zweerink | 1857 | Arnhem | F1777834780 |
| 24 | van Campen / Gruitroij | 1908 | Arnhem | F1777838842 |
| 25 | van den Boagaert / Pollen | 1906 | Arnhem | F1777835828 |
| 26 | van Raaij / Becking | 1901 | Arnhem | F1777834812 |
| 27 | van Raaij / Smits | 1837 | Arnhem | F1777834786 |
| 28 | van Raaij / Tiggelman | 1866 | Arnhem | F1777834771 |
| 29 | Zbinden / Pasch | 1890 | Arnhem | F1777834762 |