Latitude (Breedte): 52.2111570, Longitude (Lengte): 5.9699231Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1896 | Apeldoorn | I9309 | |
| 2 | 1902 | Apeldoorn | I11142 | |
| 3 | 1885 | Apeldoorn | I14187 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1975 | Apeldoorn | I1344 | |
| 2 | 1940 | Apeldoorn | I5170 | |
| 3 | 1934 | Apeldoorn | I6416 | |
| 4 | 1969 | Apeldoorn | I9334 | |
| 5 | 1964 | Apeldoorn | I9628 | |
| 6 | 1981 | Apeldoorn | I10330 | |
| 7 | 1928 | Apeldoorn | I12088 | |
| 8 | 1927 | Apeldoorn | I12089 | |
| 9 | (circa 1967) | Apeldoorn | I14212 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1975 | Apeldoorn | I1344 | |
| 2 | 1981 | Apeldoorn | I10330 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Swaters / Broekhuis | 1887 | Apeldoorn | F1777835933 |