Latitude (Breedte): 52.1579224, Longitude (Lengte): 6.3023448Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1868 | Almen | I1695 | |
| 2 | 1882 | Almen | I6574 | |
| 3 | 1808 | Almen | I4880 | |
| 4 | 1772 | Almen | I4881 | |
| 5 | 1805 | Almen | I4883 | |
| 6 | 1804 | Almen | I4884 | |
| 7 | 1795 | Almen | I4886 | |
| 8 | 1807 | Almen | I4887 | |
| 9 | 1802 | Almen | I4888 | |
| 10 | 1774 | Almen | I4889 | |
| 11 | 1797 | Almen | I4890 | |
| 12 | 1809 | Almen | I4891 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1772 | Almen | I4881 | |
| 2 | 1770 | Almen | I4882 | |
| 3 | 1774 | Almen | I4889 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1881 | Almen | I1693 | |
| 2 | 1869 | Almen | I1695 | |
| 3 | 1988 | Almen | I9465 | |
| 4 | 1774 | Almen | I9496 | |
| 5 | 1888 | Almen | I11898 | |
| 6 | 1774 | Almen | I4889 | |
| 7 | 1993 | Almen | I12439 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1984 | Almen | I975 | |
| 2 | Almen | I5247 | ||
| 3 | Almen | I5249 | ||
| 4 | 1988 | Almen | I9465 | |
| 5 | 1774 | Almen | I9496 | |
| 6 | 1978 | Almen | I11814 | |
| 7 | 1774 | Almen | I4889 | |
| 8 | 2000 | Almen | I12293 | |
| 9 | 2014 | Almen | I12297 | |
| 10 | Almen | I12350 | ||
| 11 | 2010 | Almen | I12351 | |
| 12 | 1993 | Almen | I12439 | |
| 13 | 1976 | Almen | I12451 | |
| 14 | 2006 | Almen | I12579 | |
| 15 | 1983 | Almen | I12589 | |
| 16 | 2001 | Almen | I12592 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Soerink / Derksen | 1807 | Almen | F1777837223 |
| 2 | ten Have / Klein Landeweerd | 1806 | Almen | F1777836023 |
| 3 | ten Have / Priesterink | 1769 | Almen | F1777835863 |