Latitude (Breedte): 52.6323813, Longitude (Lengte): 4.7533754Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1796 | Alkmaar | I13587 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1990 | Alkmaar | I1156 | |
| 2 | 2011 | Alkmaar | I9694 | |
| 3 | 1956 | Alkmaar | I6440 | |
| 4 | 1959 | Alkmaar | I8443 | |
| 5 | 1989 | Alkmaar | I10076 | |
| 6 | 1946 | Alkmaar | I10094 | |
| 7 | 1960 | Alkmaar | I10374 | |
| 8 | 2013 | Alkmaar | I10420 | |
| 9 | 1969 | Alkmaar | I10423 | |
| 10 | 1976 | Alkmaar | I10653 | |
| 11 | 2001 | Alkmaar | I11369 | |
| 12 | 2012 | Alkmaar | I12346 | |
| 13 | 1848 | Alkmaar | I13587 | |
| 14 | 2007 | Alkmaar | I15583 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2011 | Alkmaar | I9694 | |
| 2 | 2014 | Alkmaar | I10326 | |
| 3 | 2001 | Alkmaar | I11369 | |