Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1910 | 's-Gravenhage | I1791 | |
| 2 | 1912 | 's-Gravenhage | I3929 | |
| 3 | 1846 | 's-Gravenhage | I3110 | |
| 4 | 1910 | 's-Gravenhage | I3667 | |
| 5 | 1909 | 's-Gravenhage | I3669 | |
| 6 | 1910 | 's-Gravenhage | I5238 | |
| 7 | 1802 | 's-Gravenhage | I5383 | |
| 8 | 1925 | 's-Gravenhage | I5460 | |
| 9 | 1913 | 's-Gravenhage | I6134 | |
| 10 | 1911 | 's-Gravenhage | I8168 | |
| 11 | 1874 | 's-Gravenhage | I10313 | |
| 12 | 1877 | 's-Gravenhage | I10407 | |
| 13 | 1882 | 's-Gravenhage | I10625 | |
| 14 | (circa 1856) | 's-Gravenhage | I10889 | |
| 15 | (circa 1836) | 's-Gravenhage | I11807 | |
| 16 | 1886 | 's-Gravenhage | I12683 | |
| 17 | 1910 | 's-Gravenhage | I12759 | |
| 18 | 1915 | 's-Gravenhage | I12888 | |
| 19 | 1924 | 's-Gravenhage | I12958 | |
| 20 | 1911 | 's-Gravenhage | I13372 | |
| 21 | 1911 | 's-Gravenhage | I13498 | |
| 22 | 1915 | 's-Gravenhage | I13499 | |
| 23 | 1921 | 's-Gravenhage | I13777 | |
| 24 | 1902 | 's-Gravenhage | I6719 | |
| 25 | 1894 | 's-Gravenhage | I10854 | |
| 26 | 1893 | 's-Gravenhage | I15774 | |
| 27 | (circa 1859) | 's-Gravenhage | I15808 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1931 | 's-Gravenhage | I463 | |
| 2 | 1975 | 's-Gravenhage | I1177 | |
| 3 | 1953 | 's-Gravenhage | I2223 | |
| 4 | 1924 | 's-Gravenhage | I2491 | |
| 5 | 1927 | 's-Gravenhage | I3668 | |
| 6 | 1967 | 's-Gravenhage | I4450 | |
| 7 | 1965 | 's-Gravenhage | I4858 | |
| 8 | 1945 | 's-Gravenhage | I5462 | |
| 9 | 1935 | 's-Gravenhage | I5836 | |
| 10 | 1941 | 's-Gravenhage | I6135 | |
| 11 | 1936 | 's-Gravenhage | I6219 | |
| 12 | 2009 | 's-Gravenhage | I6369 | |
| 13 | 2000 | 's-Gravenhage | I8000 | |
| 14 | 1940 | 's-Gravenhage | I8168 | |
| 15 | 1965 | 's-Gravenhage | I9390 | |
| 16 | 1974 | 's-Gravenhage | I9394 | |
| 17 | 1942 | 's-Gravenhage | I10194 | |
| 18 | 1962 | 's-Gravenhage | I10243 | |
| 19 | 1927 | 's-Gravenhage | I10475 | |
| 20 | 1955 | 's-Gravenhage | I10623 | |
| 21 | 1932 | 's-Gravenhage | I11155 | |
| 22 | 1948 | 's-Gravenhage | I11270 | |
| 23 | 1998 | 's-Gravenhage | I12284 | |
| 24 | 1964 | 's-Gravenhage | I12683 | |
| 25 | 1951 | 's-Gravenhage | I12699 | |
| 26 | 1991 | 's-Gravenhage | I12958 | |
| 27 | 2006 | 's-Gravenhage | I13198 | |
| 28 | 1912 | 's-Gravenhage | I13498 | |
| 29 | 1995 | 's-Gravenhage | I13499 | |
| 30 | 1929 | 's-Gravenhage | I13555 | |
| 31 | 1959 | 's-Gravenhage | I13774 | |
| 32 | 2006 | 's-Gravenhage | I13777 | |
| 33 | 1985 | 's-Gravenhage | I13780 | |
| 34 | 1956 | 's-Gravenhage | I6719 | |
| 35 | 1944 | 's-Gravenhage | I6720 | |
| 36 | 1988 | 's-Gravenhage | I7664 | |
| 37 | 1940 | 's-Gravenhage | I11173 | |
| 38 | 1967 | 's-Gravenhage | I15774 | |
| 39 | 1908 | 's-Gravenhage | I15775 | |
| 40 | 1940 | 's-Gravenhage | I15099 | |
| 41 | 1943 | 's-Gravenhage | I15326 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1953 | 's-Gravenhage | I2223 | |
| 2 | 1924 | 's-Gravenhage | I2491 | |
| 3 | 1940 | 's-Gravenhage | I8168 | |
| 4 | 1962 | 's-Gravenhage | I10243 | |
| 5 | 1957 | 's-Gravenhage | I10313 | |
| 6 | 1932 | 's-Gravenhage | I11155 | |
| 7 | 's-Gravenhage | I11993 | ||
| 8 | 1951 | 's-Gravenhage | I12699 | |
| 9 | 1995 | 's-Gravenhage | I13499 | |
| 10 | 1959 | 's-Gravenhage | I13774 | |
| 11 | 1985 | 's-Gravenhage | I13780 | |
| 12 | 2002 | 's-Gravenhage | I13809 | |
| 13 | 's-Gravenhage | I15051 | ||
| 14 | 1940 | 's-Gravenhage | I15099 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Keij / de Willigen | 1907 | 's-Gravenhage | F1777837632 |
| 2 | Mos / van de Loo | 1920 | 's-Gravenhage | F1777836353 |
| 3 | Tigchelman / de Vries | 1914 | 's-Gravenhage | F1777837440 |
| 4 | Tiggelman / Hartmans | 1906 | 's-Gravenhage | F1777836605 |
| 5 | van der Krogt / Rouwendaal | 1901 | 's-Gravenhage | F1777836906 |
| 6 | van Staveren / Tighelman | 1914 | 's-Gravenhage | F1777837843 |