Latitude (Breedte): 51.6978162, Longitude (Lengte): 5.3036748Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1832 | 's Hertogenbosch | I3761 | |
| 2 | 1838 | 's Hertogenbosch | I3763 | |
| 3 | 1830 | 's Hertogenbosch | I3765 | |
| 4 | 1836 | 's Hertogenbosch | I3766 | |
| 5 | 1828 | 's Hertogenbosch | I3767 | |
| 6 | 1818 | 's Hertogenbosch | I4319 | |
| 7 | 1862 | 's Hertogenbosch | I4320 | |
| 8 | 1854 | 's Hertogenbosch | I4322 | |
| 9 | (circa 1869) | 's Hertogenbosch | I6016 | |
| 10 | 1864 | 's Hertogenbosch | I6018 | |
| 11 | 1866 | 's Hertogenbosch | I6019 | |
| 12 | 1887 | 's Hertogenbosch | I6063 | |
| 13 | 1828 | 's Hertogenbosch | I6393 | |
| 14 | 1810 | 's Hertogenbosch | I7559 | |
| 15 | 1817 | 's Hertogenbosch | I7571 | |
| 16 | 1825 | 's Hertogenbosch | I7577 | |
| 17 | 1835 | 's Hertogenbosch | I7589 | |
| 18 | 1835 | 's Hertogenbosch | I7698 | |
| 19 | (circa 1750) | 's Hertogenbosch | I7808 | |
| 20 | 1828 | 's Hertogenbosch | I13035 | |
| 21 | 1818 | 's Hertogenbosch | I2329 | |
| 22 | (circa 1875) | 's Hertogenbosch | I957 | |
| 23 | 1856 | 's Hertogenbosch | I14404 | |
| 24 | (circa 1733) | 's Hertogenbosch | I14610 | |
| 25 | 1833 | 's Hertogenbosch | I15696 | |
| 26 | 1881 | 's Hertogenbosch | I15701 | |
| 27 | 1837 | 's Hertogenbosch | I15707 | |
| 28 | 1879 | 's Hertogenbosch | I15715 | |
| 29 | 1882 | 's Hertogenbosch | I15716 | |
| 30 | 1842 | 's Hertogenbosch | I15717 | |
| 31 | 1839 | 's Hertogenbosch | I15719 | |
| 32 | (circa 1853) | 's Hertogenbosch | I15849 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1788 | 's Hertogenbosch | I2045 | |
| 2 | 1773 | 's Hertogenbosch | I5832 | |
| 3 | 1805 | 's Hertogenbosch | I7548 | |
| 4 | 1808 | 's Hertogenbosch | I7560 | |
| 5 | 1803 | 's Hertogenbosch | I7574 | |
| 6 | 1800 | 's Hertogenbosch | I7590 | |
| 7 | 1760 | 's Hertogenbosch | I14428 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1938 | 's Hertogenbosch | I1999 | |
| 2 | 1847 | 's Hertogenbosch | I3461 | |
| 3 | 1832 | 's Hertogenbosch | I3761 | |
| 4 | 1855 | 's Hertogenbosch | I3763 | |
| 5 | 1866 | 's Hertogenbosch | I3764 | |
| 6 | 1832 | 's Hertogenbosch | I3765 | |
| 7 | 1893 | 's Hertogenbosch | I4319 | |
| 8 | 1985 | 's Hertogenbosch | I5165 | |
| 9 | 1833 | 's Hertogenbosch | I5832 | |
| 10 | 1807 | 's Hertogenbosch | I6185 | |
| 11 | 1833 | 's Hertogenbosch | I7558 | |
| 12 | 1813 | 's Hertogenbosch | I7560 | |
| 13 | 1901 | 's Hertogenbosch | I7571 | |
| 14 | 1832 | 's Hertogenbosch | I7572 | |
| 15 | 1875 | 's Hertogenbosch | I7574 | |
| 16 | 1836 | 's Hertogenbosch | I7589 | |
| 17 | 1902 | 's Hertogenbosch | I7698 | |
| 18 | 1972 | 's Hertogenbosch | I9418 | |
| 19 | 1828 | 's Hertogenbosch | I13035 | |
| 20 | 2003 | 's Hertogenbosch | I13564 | |
| 21 | 1853 | 's Hertogenbosch | I860 | |
| 22 | 1902 | 's Hertogenbosch | I2329 | |
| 23 | 1998 | 's Hertogenbosch | I4470 | |
| 24 | 1877 | 's Hertogenbosch | I7717 | |
| 25 | 1871 | 's Hertogenbosch | I11843 | |
| 26 | 1878 | 's Hertogenbosch | I10560 | |
| 27 | 1819 | 's Hertogenbosch | I15004 | |
| 28 | 1885 | 's Hertogenbosch | I14747 | |
| 29 | 1888 | 's Hertogenbosch | I15696 | |
| 30 | 1872 | 's Hertogenbosch | I15709 | |
| 31 | 1879 | 's Hertogenbosch | I15715 | |
| 32 | 1882 | 's Hertogenbosch | I15716 | |
| 33 | 1877 | 's Hertogenbosch | I15847 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ansum / Meijer | 1889 | 's Hertogenbosch | F1777834946 |
| 2 | Fischer / Mannechal | 1827 | 's Hertogenbosch | F1777837316 |
| 3 | Govers / van Dartel | 1840 | 's Hertogenbosch | F1777836126 |
| 4 | Kames / Zbinden | 1861 | 's Hertogenbosch | F1777835296 |
| 5 | Laarhoven / Fischer | 1867 | 's Hertogenbosch | F1777837847 |
| 6 | Manischal / Janssen | 1796 | 's Hertogenbosch | F1777834180 |
| 7 | Manischal / Visser(S) | 1843 | 's Hertogenbosch | F1777837320 |
| 8 | Meijer / Dupont | 1834 | 's Hertogenbosch | F1777834697 |
| 9 | Zbinden / Manischal | 1838 | 's Hertogenbosch | F1777834178 |
| 10 | Zbinden / van der Staak | 1878 | 's Hertogenbosch | F1777833967 |