Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1910 | 's Gravenhage | I3028 | |
| 2 | I6528 | |||
| 3 | 1909 | 's Gravenhage | I10204 | |
| 4 | 1911 | 's Gravenhage | I10205 | |
| 5 | 1882 | 's Gravenhage | I9992 | |
| 6 | 1839 | 's Gravenhage | I1049 | |
| 7 | 1848 | 's Gravenhage | I1052 | |
| 8 | 1840 | 's Gravenhage | I1050 | |
| 9 | 1909 | 's Gravenhage | I3027 | |
| 10 | 1836 | 's Gravenhage | I3945 | |
| 11 | 1839 | 's Gravenhage | I1053 | |
| 12 | 1864 | 's Gravenhage | I10250 | |
| 13 | I6649 | |||
| 14 | 1896 | 's Gravenhage | I6582 | |
| 15 | 1935 | 's Gravenhage | I6644 | |
| 16 | 1930 | 's Gravenhage | I6642 | |
| 17 | 1888 | 's Gravenhage | I13662 | |
| 18 | 1890 | 's Gravenhage | I5490 | |
| 19 | 1884 | 's Gravenhage | I8113 | |
| 20 | 1901 | 's Gravenhage | I11392 | |
| 21 | 1865 | 's Gravenhage | I3740 | |
| 22 | 1812 | 's Gravenhage | I1048 | |
| 23 | 1923 | 's Gravenhage | I3079 | |
| 24 | 1864 | 's Gravenhage | I2645 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1937 | 's Gravenhage | I3741 | |
| 2 | 1970 | 'S Gravenhage | I3738 | |
| 3 | 1855 | 's Gravenhage | I1032 | |
| 4 | 1902 | 's Gravenhage | I1073 | |
| 5 | 1841 | 's Gravenhage | I1050 | |
| 6 | 1943 | 's Gravenhage | I3027 | |
| 7 | 1924 | 's Gravenhage | I4903 | |
| 8 | 1973 | 's Gravenhage | I13224 | |
| 9 | 1894 | 's Gravenhage | I5475 | |
| 10 | 1953 | 's Gravenhage | I6513 | |
| 11 | 1964 | 's Gravenhage | I5830 | |
| 12 | 1978 | 's Gravenhage | I5829 | |
| 13 | 1916 | 's Gravenhage | I4957 | |
| 14 | 2002 | 's Gravenhage | I4163 | |
| 15 | 1940 | 's Gravenhage | I9676 | |
| 16 | 1927 | 's Gravenhage | I9898 | |
| 17 | 1901 | 's Gravenhage | I9911 | |
| 18 | 1922 | 's Gravenhage | I9902 | |
| 19 | 1864 | 's Gravenhage | I1048 | |
| 20 | 1985 | 's Gravenhage | I3082 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Tichelman | 1952 | 's Gravenhage | F2376 |
| 2 | / van Oost | 1946 | 's Gravenhage | F2395 |
| 3 | Arbouw / Joosten | 1938 | 's Gravenhage | F1065 |
| 4 | Arbouw / van Krugten | 1944 | 's Gravenhage | F1066 |
| 5 | Boogaard / van den Bosch | 1925 | 's Gravenhage | F4313 |
| 6 | Donders / Koning | 1866 | 's Gravenhage | F367 |
| 7 | Donders / Wisdom | 1838 | 's Gravenhage | F366 |
| 8 | Ernst / Tigchelman | 1908 | 's Gravenhage | F2970 |
| 9 | Martens / Wigman | 1922 | 's Gravenhage | F3144 |
| 10 | Quarles van Ufford / | F4944 | ||
| 11 | Rinders / van der Pluijm | 1910 | 's Gravenhage | F1729 |
| 12 | Rohde / Reithaar | 1955 | 's Gravenhage | F4945 |
| 13 | Tichelman / Gobius | 1929 | 's Gravenhage | F2366 |
| 14 | Tichelman / Thierry | 1932 | 's Gravenhage | F2439 |
| 15 | Tichelman / van Oost | 1939 | 's Gravenhage | F2393 |
| 16 | van Donge / Keij | 1969 | 's Gravenhage | F2904 |
| 17 | van Meeuwen / Abbema | F4226 | ||
| 18 | Verolme / Biesheuvel | 1884 | 's Gravenhage | F5922 |
| 19 | Zbinden / van Roon | 1865 | 's Gravenhage | F292 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tichelman / van Oost | 1945 | 's Gravenhage | F2393 |
| 2 | van Meeuwen / Abbema | F4226 | ||