Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325999999675Treffers 51 t/m 100 van 200
Treffers 51 t/m 100 van 185
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1967 | Rotterdam | I5221 | |
| 52 | 1938 | Rotterdam | I5230 | |
| 53 | 1882 | Rotterdam | I6113 | |
| 54 | 1941 | Rotterdam | I6122 | |
| 55 | 1931 | Rotterdam | I6193 | |
| 56 | 1913 | Rotterdam | I6203 | |
| 57 | 1900 | Rotterdam | I6212 | |
| 58 | 1945 | Rotterdam | I6222 | |
| 59 | 1928 | Rotterdam | I6258 | |
| 60 | 1987 | Rotterdam | I6289 | |
| 61 | 1939 | Rotterdam | I6640 | |
| 62 | 1928 | Rotterdam | I6642 | |
| 63 | 1946 | Rotterdam | I6775 | |
| 64 | 1972 | Rotterdam | I6776 | |
| 65 | 1894 | Rotterdam | I6807 | |
| 66 | 1951 | Rotterdam | I7048 | |
| 67 | 1992 | Rotterdam | I7050 | |
| 68 | 1874 | Rotterdam | I7200 | |
| 69 | 1941 | Rotterdam | I7734 | |
| 70 | 1978 | Rotterdam | I7781 | |
| 71 | 1916 | Rotterdam | I7782 | |
| 72 | 1942 | Rotterdam | I7885 | |
| 73 | 2000 | Rotterdam | I8260 | |
| 74 | 1988 | Rotterdam | I9157 | |
| 75 | 1969 | Rotterdam | I9303 | |
| 76 | 1995 | Rotterdam | I9320 | |
| 77 | 1911 | Rotterdam | I9385 | |
| 78 | 1990 | Rotterdam | I9642 | |
| 79 | 1945 | Rotterdam | I10092 | |
| 80 | 1946 | Rotterdam | I10127 | |
| 81 | 1971 | Rotterdam | I10147 | |
| 82 | 1921 | Rotterdam | I10180 | |
| 83 | 1989 | Rotterdam | I10186 | |
| 84 | 1940 | Rotterdam | I10561 | |
| 85 | 1939 | Rotterdam | I10765 | |
| 86 | 1992 | Rotterdam | I10767 | |
| 87 | 1986 | Rotterdam | I10957 | |
| 88 | 1940 | Rotterdam | I11003 | |
| 89 | 1879 | Rotterdam | I11107 | |
| 90 | 1921 | Rotterdam | I11108 | |
| 91 | 1875 | Rotterdam | I11110 | |
| 92 | 1881 | Rotterdam | I11112 | |
| 93 | 1877 | Rotterdam | I11113 | |
| 94 | 1875 | Rotterdam | I11115 | |
| 95 | 1900 | Rotterdam | I11116 | |
| 96 | 1956 | Rotterdam | I11823 | |
| 97 | 1997 | Rotterdam | I11912 | |
| 98 | 1970 | Rotterdam | I12019 | |
| 99 | Rotterdam | I12076 | ||
| 100 | 1876 | Rotterdam | I12238 | |
Treffers 51 t/m 62 van 62
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | van der Velden / Tiggelman | 1920 | Rotterdam | F1777836457 |
| 52 | van der Velden / van der Esch | 1887 | Rotterdam | F1777836458 |
| 53 | van Oordt / Voorhoeve | 1876 | Rotterdam | F1777837603 |
| 54 | van Oordt / Voorhoeve | 1907 | Rotterdam | F1777835040 |
| 55 | van Schaften / Ooms | 1897 | Rotterdam | F1777839545 |
| 56 | van Selm / Kievit | 1909 | Rotterdam | F1777837214 |
| 57 | van Weel / van Krieken | 1863 | Rotterdam | F1777837830 |
| 58 | Voorhoeve / Dooremans | 1836 | Rotterdam | F1777835041 |
| 59 | Voorhoeve / Voorhoeve | 1876 | Rotterdam | F1777837608 |
| 60 | Wendt / van den Berg | 1923 | Rotterdam | F1777836455 |
| 61 | Wendt / van den Berg | 1924 | Rotterdam | F1777836451 |
| 62 | Westdijk / van de Merwe | 1920 | Rotterdam | F1777836433 |