Latitude (Breedte): 51.7506355, Longitude (Lengte): 4.0920971Treffers 51 t/m 98 van 98
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1837 | Dirksland | I10524 | |
| 52 | 1723 | Dirksland | I10718 | |
| 53 | 1730 | Dirksland | I10719 | |
| 54 | 1698 | Dirksland | I10722 | |
| 55 | 1728 | Dirksland | I10723 | |
| 56 | 1885 | Dirksland | I11720 | |
| 57 | 1863 | Dirksland | I12665 | |
| 58 | 1847 | Dirksland | I12717 | |
| 59 | 1849 | Dirksland | I12718 | |
| 60 | 1871 | Dirksland | I12734 | |
| 61 | 1826 | Dirksland | I12740 | |
| 62 | 1865 | Dirksland | I12763 | |
| 63 | 1783 | Dirksland | I12780 | |
| 64 | 1830 | Dirksland | I12852 | |
| 65 | 1836 | Dirksland | I12853 | |
| 66 | 1875 | Dirksland | I12892 | |
| 67 | 1833 | Dirksland | I12903 | |
| 68 | 1671 | Dirksland | I12950 | |
| 69 | 1824 | Dirksland | I12953 | |
| 70 | 1820 | Dirksland | I12979 | |
| 71 | 1861 | Dirksland | I13032 | |
| 72 | 1669 | Dirksland | I13123 | |
| 73 | 1876 | Dirksland | I13140 | |
| 74 | 1813 | Dirksland | I13284 | |
| 75 | 1845 | Dirksland | I13456 | |
| 76 | 1815 | Dirksland | I13501 | |
| 77 | 1816 | Dirksland | I13605 | |
| 78 | 1666 | Dirksland | I13710 | |
| 79 | 1673 | Dirksland | I13868 | |
| 80 | (circa 1846) | Dirksland | I14258 | |
| 81 | 1843 | Dirksland | I1732 | |
| 82 | 1656 | Dirksland | I3948 | |
| 83 | (circa 1802) | Dirksland | I3643 | |
| 84 | 1815 | Dirksland | I2562 | |
| 85 | (circa 1786) | Dirksland | I3683 | |
| 86 | (circa 1818) | Dirksland | I3684 | |
| 87 | 1746 | Dirksland | I4037 | |
| 88 | 1890 | Dirksland | I7599 | |
| 89 | (circa 1869) | Dirksland | I9078 | |
| 90 | 1867 | Dirksland | I9081 | |
| 91 | 1765 | Dirksland | I10613 | |
| 92 | 1859 | Dirksland | I15814 | |
| 93 | 1759 | Dirksland | I14731 | |
| 94 | 1782 | Dirksland | I15680 | |
| 95 | (circa 1803) | Dirksland | I15684 | |
| 96 | 1754 | Dirksland | I15683 | |
| 97 | (circa 1811) | Dirksland | I15803 | |
| 98 | 1848 | Dirksland | I15804 | |
Treffers 51 t/m 93 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1866 | Dirksland | I12686 | |
| 52 | 1847 | Dirksland | I12717 | |
| 53 | 1826 | Dirksland | I12740 | |
| 54 | 1863 | Dirksland | I12761 | |
| 55 | 1837 | Dirksland | I12780 | |
| 56 | 1831 | Dirksland | I12852 | |
| 57 | 1899 | Dirksland | I12885 | |
| 58 | 1877 | Dirksland | I12892 | |
| 59 | 1824 | Dirksland | I12952 | |
| 60 | 1825 | Dirksland | I12953 | |
| 61 | 1851 | Dirksland | I12979 | |
| 62 | 1885 | Dirksland | I13072 | |
| 63 | 1899 | Dirksland | I13074 | |
| 64 | 1950 | Dirksland | I13079 | |
| 65 | 1912 | Dirksland | I13140 | |
| 66 | 1855 | Dirksland | I13284 | |
| 67 | 1949 | Dirksland | I13341 | |
| 68 | 1975 | Dirksland | I13405 | |
| 69 | 1890 | Dirksland | I13450 | |
| 70 | 1984 | Dirksland | I13451 | |
| 71 | 1846 | Dirksland | I13456 | |
| 72 | 1842 | Dirksland | I13501 | |
| 73 | 1972 | Dirksland | I13651 | |
| 74 | 2009 | Dirksland | I13653 | |
| 75 | 1864 | Dirksland | I13725 | |
| 76 | 2007 | Dirksland | I13840 | |
| 77 | 1843 | Dirksland | I1731 | |
| 78 | 1864 | Dirksland | I3643 | |
| 79 | 1951 | Dirksland | I4486 | |
| 80 | 1897 | Dirksland | I5513 | |
| 81 | 1904 | Dirksland | I14356 | |
| 82 | 1848 | Dirksland | I10613 | |
| 83 | 1913 | Dirksland | I11333 | |
| 84 | Dirksland | I11890 | ||
| 85 | 1829 | Dirksland | I15171 | |
| 86 | 1970 | Dirksland | I14557 | |
| 87 | 1944 | Dirksland | I14619 | |
| 88 | 1880 | Dirksland | I14719 | |
| 89 | 1938 | Dirksland | I14942 | |
| 90 | 1961 | Dirksland | I15571 | |
| 91 | 1939 | Dirksland | I15640 | |
| 92 | 1833 | Dirksland | I15682 | |
| 93 | 1891 | Dirksland | I15803 | |