Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325999999675Treffers 151 t/m 200 van 200
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 1924 | Rotterdam | I14365 | |
| 152 | 1924 | Rotterdam | I14370 | |
| 153 | (circa 1905) | Rotterdam | I2575 | |
| 154 | 1900 | Rotterdam | I2593 | |
| 155 | 1884 | Rotterdam | I3685 | |
| 156 | 1845 | Rotterdam | I9068 | |
| 157 | 1901 | Rotterdam | I9762 | |
| 158 | (circa 1802) | Rotterdam | I10484 | |
| 159 | 1871 | Rotterdam | I11173 | |
| 160 | (circa 1881) | Rotterdam | I15259 | |
| 161 | 1924 | Rotterdam | I15593 | |
| 162 | 1900 | Rotterdam | I15594 | |
| 163 | 1916 | Rotterdam | I14376 | |
| 164 | 1924 | Rotterdam | I14570 | |
| 165 | (circa 1868) | Rotterdam | I14717 | |
| 166 | 1887 | Rotterdam | I14805 | |
| 167 | (circa 1903) | Rotterdam | I14817 | |
| 168 | 1840 | Rotterdam | I14823 | |
| 169 | 1843 | Rotterdam | I14824 | |
| 170 | 1872 | Rotterdam | I14825 | |
| 171 | 1884 | Rotterdam | I14826 | |
| 172 | 1847 | Rotterdam | I14827 | |
| 173 | 1853 | Rotterdam | I14829 | |
| 174 | 1853 | Rotterdam | I14830 | |
| 175 | 1873 | Rotterdam | I14831 | |
| 176 | 1878 | Rotterdam | I14833 | |
| 177 | 1838 | Rotterdam | I14834 | |
| 178 | 1886 | Rotterdam | I14835 | |
| 179 | 1837 | Rotterdam | I14836 | |
| 180 | 1874 | Rotterdam | I14837 | |
| 181 | 1849 | Rotterdam | I14839 | |
| 182 | 1873 | Rotterdam | I14840 | |
| 183 | 1811 | Rotterdam | I14841 | |
| 184 | 1844 | Rotterdam | I14843 | |
| 185 | 1850 | Rotterdam | I14844 | |
| 186 | 1883 | Rotterdam | I14845 | |
| 187 | 1875 | Rotterdam | I14846 | |
| 188 | 1893 | Rotterdam | I14848 | |
| 189 | 1854 | Rotterdam | I14849 | |
| 190 | 1889 | Rotterdam | I14850 | |
| 191 | 1896 | Rotterdam | I14851 | |
| 192 | 1891 | Rotterdam | I14852 | |
| 193 | 1902 | Rotterdam | I14927 | |
| 194 | 1909 | Rotterdam | I14930 | |
| 195 | 1906 | Rotterdam | I14934 | |
| 196 | 1890 | Rotterdam | I15129 | |
| 197 | 1866 | Rotterdam | I15141 | |
| 198 | 1921 | Rotterdam | I15288 | |
| 199 | 1923 | Rotterdam | I15289 | |
| 200 | 1887 | Rotterdam | I15377 | |
Treffers 151 t/m 185 van 185
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 1968 | Rotterdam | I1205 | |
| 152 | 1964 | Rotterdam | I1209 | |
| 153 | 1979 | Rotterdam | I1222 | |
| 154 | 1854 | Rotterdam | I9340 | |
| 155 | 1854 | Rotterdam | I9341 | |
| 156 | 1861 | Rotterdam | I9343 | |
| 157 | 1865 | Rotterdam | I9344 | |
| 158 | 1862 | Rotterdam | I9345 | |
| 159 | 1889 | Rotterdam | I9347 | |
| 160 | 1878 | Rotterdam | I9348 | |
| 161 | 1922 | Rotterdam | I14368 | |
| 162 | 1935 | Rotterdam | I6153 | |
| 163 | 1879 | Rotterdam | I9068 | |
| 164 | 1920 | Rotterdam | I10844 | |
| 165 | 1983 | Rotterdam | I15593 | |
| 166 | 1935 | Rotterdam | I14709 | |
| 167 | 1932 | Rotterdam | I14805 | |
| 168 | 1915 | Rotterdam | I14824 | |
| 169 | 1950 | Rotterdam | I14828 | |
| 170 | 1955 | Rotterdam | I14831 | |
| 171 | 1892 | Rotterdam | I14834 | |
| 172 | 1902 | Rotterdam | I14839 | |
| 173 | 1881 | Rotterdam | I14841 | |
| 174 | 1922 | Rotterdam | I14843 | |
| 175 | 1915 | Rotterdam | I14940 | |
| 176 | 2000 | Rotterdam | I15040 | |
| 177 | 1933 | Rotterdam | I15129 | |
| 178 | 1945 | Rotterdam | I15287 | |
| 179 | 1946 | Rotterdam | I15341 | |
| 180 | 1951 | Rotterdam | I15360 | |
| 181 | 1964 | Rotterdam | I15365 | |
| 182 | 1971 | Rotterdam | I15377 | |
| 183 | 2008 | Rotterdam | I15514 | |
| 184 | 1892 | Rotterdam | I15717 | |
| 185 | 1979 | Rotterdam | I15797 | |